SEC CIK 1197649
HUANG JEN HSUN
Reported ownership across 1 company, sourced from SEC Form 4 filings and updated daily.
Current Positions
| Company | Shares Owned | As Of |
|---|---|---|
| NVDAview stock → | 467,693,547 | 2026-09-17 |
Position History — NVDA
Reported shares owned immediately after each Form 4 transaction, over time.
Recent Filings — NVDA
| Date | Activity | Shares | Price | Owned After |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Gift | 438,000 | $0.00 | 467,693,547 |
| 2026-09-16 | Tax withholding | 45,728 | $212.17 | 70,100,666 |
| 2026-06-17 | Tax withholding | 45,723 | $207.41 | 70,146,252 |
| 2026-06-16 | Gift | 400,000 | $0.00 | 468,131,547 |
| 2026-03-18 | Gift | 58,962,602 | $0.00 | 109,040,602 |
| 2026-03-18 | Gift | 29,481,301 | $0.00 | 0 |
| 2026-03-18 | Tax withholding | 437,908 | $181.93 | 70,191,975 |
| 2026-03-02 | Grant / award | 757,360 | $0.00 | 70,629,883 |
| 2026-03-02 | Grant / award | 179,411 | $0.00 | 69,872,523 |
| 2025-12-18 | J | 498,131 | $0.00 | 521,735,113 |
| 2025-12-18 | J | 9,141,011 | $0.00 | 0 |
| 2025-12-18 | J | 9,141,011 | $0.00 | 31,421,011 |
| 2025-12-18 | J | 39,850,418 | $0.00 | 9,639,142 |
| 2025-12-18 | J | 498,131 | $0.00 | 9,141,011 |
| 2025-12-17 | Gift | 141,488 | $0.00 | 521,236,982 |
| 2025-12-10 | Tax withholding | 40,168 | $184.97 | 69,693,035 |
| 2025-10-29 | Open-market sale | 3,013 | $205.65 | 69,755,190 |
| 2025-10-29 | Open-market sale | 7,790 | $206.76 | 69,747,400 |
| 2025-10-29 | Open-market sale | 2,724 | $208.73 | 69,739,558 |
| 2025-10-29 | Open-market sale | 5,118 | $207.38 | 69,742,282 |
| 2025-10-29 | Open-market sale | 3,298 | $210.74 | 69,733,680 |
| 2025-10-29 | Open-market sale | 2,580 | $209.91 | 69,736,978 |
| 2025-10-29 | Open-market sale | 477 | $211.76 | 69,733,203 |
| 2025-10-28 | Open-market sale | 500 | $202.64 | 69,758,203 |
| 2025-10-28 | Open-market sale | 1,530 | $201.69 | 69,758,703 |
| 2025-10-28 | Open-market sale | 1,769 | $201.04 | 69,760,233 |
| 2025-10-28 | Open-market sale | 1,749 | $199.57 | 69,762,002 |
| 2025-10-28 | Open-market sale | 580 | $198.51 | 69,763,751 |
| 2025-10-28 | Open-market sale | 920 | $197.74 | 69,764,331 |
| 2025-10-28 | Open-market sale | 520 | $196.51 | 69,765,251 |
| 2025-10-28 | Open-market sale | 1,432 | $195.29 | 69,765,771 |
| 2025-10-28 | Open-market sale | 2,791 | $194.49 | 69,767,203 |
| 2025-10-28 | Open-market sale | 8,381 | $193.50 | 69,769,994 |
| 2025-10-28 | Open-market sale | 4,828 | $192.72 | 69,778,375 |
| 2025-10-27 | Open-market sale | 1,029 | $189.14 | 69,807,174 |
| 2025-10-27 | Open-market sale | 7,966 | $190.30 | 69,799,208 |
| 2025-10-27 | Open-market sale | 15,825 | $191.03 | 69,783,383 |
| 2025-10-27 | Open-market sale | 180 | $191.70 | 69,783,203 |
| 2025-10-24 | Open-market sale | 5,156 | $184.24 | 69,878,047 |
| 2025-10-24 | Open-market sale | 52,771 | $185.15 | 69,825,276 |
| 2025-10-24 | Open-market sale | 10,755 | $185.98 | 69,814,521 |
| 2025-10-24 | Open-market sale | 6,318 | $186.86 | 69,808,203 |
| 2025-10-23 | Open-market sale | 10,075 | $180.35 | 69,948,128 |
| 2025-10-23 | Open-market sale | 21,229 | $181.44 | 69,926,899 |
| 2025-10-23 | Open-market sale | 39,354 | $182.25 | 69,887,545 |
| 2025-10-23 | Open-market sale | 4,342 | $182.89 | 69,883,203 |
| 2025-10-22 | Open-market sale | 10,176 | $177.57 | 70,023,027 |
| 2025-10-22 | Open-market sale | 12,175 | $178.58 | 70,010,852 |
| 2025-10-22 | Open-market sale | 18,486 | $179.54 | 69,992,366 |
| 2025-10-22 | Open-market sale | 17,663 | $180.46 | 69,974,703 |
| 2025-10-22 | Open-market sale | 7,871 | $181.61 | 69,966,832 |
| 2025-10-22 | Open-market sale | 7,771 | $182.62 | 69,959,061 |
| 2025-10-22 | Open-market sale | 858 | $183.27 | 69,958,203 |
| 2025-10-21 | Open-market sale | 42,666 | $181.35 | 70,052,129 |
| 2025-10-21 | Open-market sale | 13,408 | $180.47 | 70,094,795 |
| 2025-10-21 | Open-market sale | 18,926 | $182.22 | 70,033,203 |
| 2025-10-20 | Open-market sale | 977 | $184.92 | 70,108,203 |
| 2025-10-20 | Open-market sale | 10,042 | $182.54 | 70,173,161 |
| 2025-10-20 | Open-market sale | 47,306 | $183.29 | 70,125,855 |
| 2025-10-20 | Open-market sale | 16,675 | $184.02 | 70,109,180 |
| 2025-10-17 | Open-market sale | 9,795 | $180.61 | 70,248,408 |
| 2025-10-17 | Open-market sale | 13,328 | $181.48 | 70,235,080 |
| 2025-10-17 | Open-market sale | 28,863 | $182.42 | 70,206,217 |
| 2025-10-17 | Open-market sale | 22,744 | $183.37 | 70,183,473 |
| 2025-10-17 | Open-market sale | 270 | $183.96 | 70,183,203 |
| 2025-10-16 | Open-market sale | 28,874 | $181.54 | 70,292,113 |
| 2025-10-16 | Open-market sale | 12,216 | $180.54 | 70,320,987 |
| 2025-10-16 | Open-market sale | 31,274 | $182.33 | 70,260,839 |
| 2025-10-16 | Open-market sale | 2,636 | $183.09 | 70,258,203 |
| 2025-10-15 | Open-market sale | 90 | $184.63 | 70,333,203 |
| 2025-10-15 | Open-market sale | 919 | $183.67 | 70,333,293 |
| 2025-10-15 | Open-market sale | 12,006 | $182.83 | 70,334,212 |
| 2025-10-15 | Open-market sale | 20,846 | $182.09 | 70,346,218 |
| 2025-10-15 | Open-market sale | 6,510 | $180.83 | 70,367,064 |
| 2025-10-15 | Open-market sale | 22,944 | $180.09 | 70,373,574 |
| 2025-10-15 | Open-market sale | 8,768 | $179.15 | 70,396,518 |
| 2025-10-15 | Open-market sale | 2,917 | $178.13 | 70,405,286 |
| 2025-10-14 | Open-market sale | 28,335 | $181.50 | 70,444,288 |
| 2025-10-14 | Open-market sale | 10,580 | $180.49 | 70,472,623 |
| 2025-10-14 | Open-market sale | 2,327 | $184.09 | 70,408,203 |
| 2025-10-14 | Open-market sale | 10,289 | $183.34 | 70,410,530 |
| 2025-10-14 | Open-market sale | 23,469 | $182.25 | 70,420,819 |
| 2025-10-13 | Open-market sale | 9,395 | $189.46 | 70,483,203 |
| 2025-10-13 | Open-market sale | 36,295 | $188.44 | 70,492,598 |
| 2025-10-13 | Open-market sale | 26,114 | $187.73 | 70,528,893 |
| 2025-10-13 | Open-market sale | 3,196 | $186.66 | 70,555,007 |
| 2025-10-10 | Open-market sale | 5,596 | $195.32 | 70,558,203 |
| 2025-10-10 | Open-market sale | 7,373 | $194.73 | 70,563,799 |
| 2025-10-10 | Open-market sale | 6,632 | $193.71 | 70,571,172 |
| 2025-10-10 | Open-market sale | 11,305 | $192.74 | 70,577,804 |
| 2025-10-10 | Open-market sale | 1,308 | $191.89 | 70,589,109 |
| 2025-10-10 | Open-market sale | 3,948 | $189.74 | 70,590,417 |
| 2025-10-10 | Open-market sale | 7,917 | $189.13 | 70,594,365 |
| 2025-10-10 | Open-market sale | 13,722 | $187.81 | 70,602,282 |
| 2025-10-10 | Open-market sale | 9,767 | $187.01 | 70,616,004 |
| 2025-10-10 | Open-market sale | 1,927 | $185.52 | 70,625,771 |
| 2025-10-10 | Open-market sale | 2,766 | $184.86 | 70,627,698 |
| 2025-10-10 | Open-market sale | 2,739 | $183.39 | 70,630,464 |
| 2025-10-09 | Open-market sale | 163 | $195.26 | 70,633,203 |
| 2025-10-09 | Open-market sale | 10,919 | $194.37 | 70,633,366 |
| 2025-10-09 | Open-market sale | 24,806 | $193.76 | 70,644,285 |
| 2025-10-09 | Open-market sale | 32,972 | $192.70 | 70,669,091 |
| 2025-10-09 | Open-market sale | 6,140 | $191.70 | 70,702,063 |
| 2025-10-08 | Open-market sale | 59,642 | $188.36 | 70,717,955 |
| 2025-10-08 | Open-market sale | 5,606 | $187.57 | 70,777,597 |
| 2025-10-08 | Open-market sale | 9,752 | $189.05 | 70,708,203 |
| 2025-10-07 | Open-market sale | 9,076 | $187.02 | 70,802,808 |
| 2025-10-07 | Open-market sale | 25,498 | $185.86 | 70,811,884 |
| 2025-10-07 | Open-market sale | 20,821 | $185.31 | 70,837,382 |
| 2025-10-07 | Open-market sale | 15,249 | $188.16 | 70,787,559 |
| 2025-10-07 | Open-market sale | 4,356 | $188.73 | 70,783,203 |
| 2025-10-06 | Open-market sale | 9,882 | $186.84 | 70,858,203 |
| 2025-10-06 | Open-market sale | 42,774 | $185.94 | 70,868,085 |
| 2025-10-06 | Open-market sale | 18,431 | $185.22 | 70,910,859 |
| 2025-10-06 | Open-market sale | 3,913 | $184.23 | 70,929,290 |
| 2025-10-03 | Open-market sale | 34,355 | $189.04 | 70,941,450 |
| 2025-10-03 | Open-market sale | 14,672 | $187.78 | 70,975,805 |
| 2025-10-03 | Open-market sale | 14,566 | $187.24 | 70,990,477 |
| 2025-10-03 | Open-market sale | 3,160 | $186.11 | 71,005,043 |
| 2025-10-03 | Open-market sale | 8,247 | $189.80 | 70,933,203 |
| 2025-10-02 | Open-market sale | 25,662 | $189.77 | 71,010,958 |
| 2025-10-02 | Open-market sale | 46,583 | $189.01 | 71,036,620 |
| 2025-10-02 | Open-market sale | 2,755 | $190.52 | 71,008,203 |
| 2025-10-01 | Open-market sale | 9,486 | $184.58 | 71,148,717 |
| 2025-10-01 | Open-market sale | 180 | $188.01 | 71,083,203 |
| 2025-10-01 | Open-market sale | 39,932 | $187.39 | 71,083,383 |
| 2025-10-01 | Open-market sale | 14,577 | $186.72 | 71,123,315 |
| 2025-10-01 | Open-market sale | 10,825 | $185.31 | 71,137,892 |
| 2025-09-30 | Open-market sale | 11,117 | $186.85 | 71,158,203 |
| 2025-09-30 | Open-market sale | 36,108 | $186.11 | 71,169,320 |
| 2025-09-30 | Open-market sale | 6,794 | $185.32 | 71,205,428 |
| 2025-09-30 | Open-market sale | 7,809 | $184.14 | 71,212,222 |
| 2025-09-30 | Open-market sale | 6,005 | $182.96 | 71,220,031 |
| 2025-09-30 | Open-market sale | 7,167 | $182.19 | 71,226,036 |
| 2025-09-29 | Open-market sale | 7,192 | $183.55 | 71,233,203 |
| 2025-09-29 | Open-market sale | 24,558 | $182.99 | 71,240,395 |
| 2025-09-29 | Open-market sale | 36,296 | $181.90 | 71,264,953 |
| 2025-09-29 | Open-market sale | 6,954 | $181.08 | 71,301,249 |
| 2025-09-26 | Open-market sale | 2,510 | $178.31 | 71,308,203 |
| 2025-09-26 | Open-market sale | 33,098 | $177.54 | 71,310,713 |
| 2025-09-26 | Open-market sale | 27,397 | $176.61 | 71,343,811 |
| 2025-09-26 | Open-market sale | 11,995 | $175.90 | 71,371,208 |
| 2025-09-25 | Open-market sale | 4,643 | $173.85 | 71,453,560 |
| 2025-09-25 | Open-market sale | 20,015 | $176.94 | 71,421,851 |
| 2025-09-25 | Open-market sale | 8,353 | $179.62 | 71,383,203 |
| 2025-09-25 | Open-market sale | 7,995 | $178.70 | 71,391,556 |
| 2025-09-25 | Open-market sale | 22,300 | $177.65 | 71,399,551 |
| 2025-09-25 | Open-market sale | 7,910 | $174.66 | 71,445,650 |
| 2025-09-25 | Open-market sale | 3,784 | $175.86 | 71,441,866 |
| 2025-09-24 | Open-market sale | 270 | $179.61 | 71,458,203 |
| 2025-09-24 | Open-market sale | 14,767 | $178.93 | 71,458,473 |
| 2025-09-24 | Open-market sale | 20,588 | $178.23 | 71,473,240 |
| 2025-09-24 | Open-market sale | 29,827 | $176.96 | 71,493,828 |
| 2025-09-24 | Open-market sale | 9,548 | $176.12 | 71,523,655 |
| 2025-09-23 | Open-market sale | 1,959 | $181.67 | 71,533,203 |
| 2025-09-23 | Open-market sale | 10,176 | $180.68 | 71,535,162 |
| 2025-09-23 | Open-market sale | 34,118 | $179.93 | 71,545,338 |
| 2025-09-23 | Open-market sale | 14,521 | $178.73 | 71,579,456 |
| 2025-09-23 | Open-market sale | 14,226 | $178.01 | 71,593,977 |
| 2025-09-22 | Open-market sale | 33,747 | $175.48 | 71,649,456 |
| 2025-09-22 | Open-market sale | 200 | $184.33 | 71,608,203 |
| 2025-09-22 | Open-market sale | 11,283 | $183.60 | 71,608,403 |
| 2025-09-22 | Open-market sale | 20,429 | $182.93 | 71,619,686 |
| 2025-09-22 | Open-market sale | 1,553 | $181.50 | 71,640,115 |
| 2025-09-22 | Open-market sale | 489 | $180.47 | 71,641,668 |
| 2025-09-22 | Open-market sale | 658 | $179.46 | 71,642,157 |
| 2025-09-22 | Open-market sale | 577 | $178.23 | 71,642,815 |
| 2025-09-22 | Open-market sale | 320 | $177.24 | 71,643,392 |
| 2025-09-22 | Open-market sale | 5,744 | $175.92 | 71,643,712 |
| 2025-09-19 | Open-market sale | 41,271 | $175.97 | 71,716,932 |
| 2025-09-19 | Open-market sale | 23,070 | $176.70 | 71,693,862 |
| 2025-09-19 | Open-market sale | 10,659 | $177.54 | 71,683,203 |
| 2025-09-18 | Open-market sale | 16,442 | $175.63 | 71,797,861 |
| 2025-09-18 | Open-market sale | 8,875 | $174.64 | 71,814,303 |
| 2025-09-18 | Open-market sale | 10,025 | $173.62 | 71,823,178 |
| 2025-09-18 | Open-market sale | 39,658 | $176.48 | 71,758,203 |
| 2025-09-17 | Open-market sale | 8,476 | $169.09 | 71,899,727 |
| 2025-09-17 | Tax withholding | 40,163 | $174.88 | 71,908,203 |
| 2025-09-17 | Open-market sale | 1,749 | $172.76 | 71,833,203 |
| 2025-09-17 | Open-market sale | 2,084 | $171.69 | 71,834,952 |
| 2025-09-17 | Open-market sale | 36,268 | $170.01 | 71,863,459 |
| 2025-09-17 | Open-market sale | 26,423 | $170.83 | 71,837,036 |
| 2025-09-16 | Open-market sale | 577 | $177.39 | 71,948,366 |
| 2025-09-16 | Open-market sale | 17,606 | $176.60 | 71,948,943 |
| 2025-09-16 | Open-market sale | 20,335 | $176.10 | 71,966,549 |
| 2025-09-16 | Open-market sale | 36,482 | $174.98 | 71,986,884 |
| 2025-09-15 | Gift | 1,125,000 | $0.00 | 581,378,470 |
| 2025-09-15 | Open-market sale | 21,401 | $175.23 | 72,076,965 |
| 2025-09-15 | Open-market sale | 11,486 | $175.94 | 72,065,479 |
| 2025-09-15 | Open-market sale | 37,193 | $177.37 | 72,028,286 |
| 2025-09-15 | Open-market sale | 4,920 | $177.87 | 72,023,366 |
| 2025-09-12 | Open-market sale | 126 | $178.53 | 72,098,366 |
| 2025-09-12 | Open-market sale | 14,247 | $177.25 | 72,159,119 |
| 2025-09-12 | Open-market sale | 60,627 | $177.83 | 72,098,492 |
| 2025-09-11 | Open-market sale | 2,272 | $179.77 | 72,173,366 |
| 2025-09-11 | Open-market sale | 1,919 | $179.13 | 72,175,638 |
| 2025-09-11 | Open-market sale | 37,975 | $177.89 | 72,177,557 |
| 2025-09-11 | Open-market sale | 32,834 | $177.22 | 72,215,532 |
| 2025-09-10 | Open-market sale | 6,792 | $178.90 | 72,248,366 |
| 2025-09-10 | Open-market sale | 29,952 | $178.00 | 72,255,158 |
| 2025-09-10 | Open-market sale | 27,517 | $177.27 | 72,285,110 |
| 2025-09-10 | Open-market sale | 10,739 | $176.31 | 72,312,627 |
| 2025-09-09 | Open-market sale | 11,547 | $169.15 | 72,332,546 |
| 2025-09-09 | Open-market sale | 38,757 | $168.33 | 72,344,093 |
| 2025-09-09 | Open-market sale | 15,516 | $167.48 | 72,382,850 |
| 2025-09-09 | Open-market sale | 661 | $170.93 | 72,323,366 |
| 2025-09-09 | Open-market sale | 8,519 | $170.30 | 72,324,027 |
| 2025-09-08 | Open-market sale | 1,380 | $170.72 | 72,398,366 |
| 2025-09-08 | Open-market sale | 52,820 | $169.95 | 72,399,746 |
| 2025-09-08 | Open-market sale | 15,794 | $169.29 | 72,452,566 |
| 2025-09-08 | Open-market sale | 5,006 | $168.24 | 72,468,360 |
| 2025-09-05 | Open-market sale | 42,767 | $166.66 | 72,484,819 |
| 2025-09-05 | Open-market sale | 13,692 | $165.63 | 72,527,586 |
| 2025-09-05 | Open-market sale | 7,088 | $164.80 | 72,541,278 |
| 2025-09-05 | Open-market sale | 2,829 | $168.45 | 72,473,366 |
| 2025-09-05 | Open-market sale | 8,624 | $167.57 | 72,476,195 |
| 2025-09-04 | Open-market sale | 2,479 | $171.65 | 72,548,366 |
| 2025-09-04 | Open-market sale | 49,673 | $170.83 | 72,550,845 |
| 2025-09-04 | Open-market sale | 22,848 | $170.24 | 72,600,518 |
| 2025-09-03 | Open-market sale | 32,641 | $171.33 | 72,626,985 |
| 2025-09-03 | Open-market sale | 21,785 | $170.44 | 72,659,626 |
| 2025-09-03 | Open-market sale | 16,955 | $169.48 | 72,681,411 |
| 2025-09-03 | Open-market sale | 3,619 | $172.12 | 72,623,366 |
| 2025-09-02 | Open-market sale | 23,316 | $168.99 | 72,740,659 |
| 2025-09-02 | Open-market sale | 4,877 | $171.74 | 72,698,366 |
| 2025-09-02 | Open-market sale | 17,540 | $170.69 | 72,703,243 |
| 2025-09-02 | Open-market sale | 19,876 | $169.82 | 72,720,783 |
| 2025-09-02 | Open-market sale | 9,391 | $167.86 | 72,763,975 |
| 2025-08-29 | Open-market sale | 1,370 | $177.67 | 72,773,366 |
| 2025-08-29 | Open-market sale | 3,509 | $176.71 | 72,774,736 |
| 2025-08-29 | Open-market sale | 2,860 | $175.44 | 72,778,245 |
| 2025-08-29 | Open-market sale | 34,773 | $174.58 | 72,781,105 |
| 2025-08-29 | Open-market sale | 32,488 | $173.87 | 72,815,878 |
| 2025-08-15 | Open-market sale | 11,883 | $178.92 | 72,911,342 |
| 2025-08-15 | Open-market sale | 45,688 | $179.69 | 72,865,654 |
| 2025-08-15 | Open-market sale | 1,950 | $181.34 | 72,848,225 |
| 2025-08-15 | Open-market sale | 15,479 | $180.43 | 72,850,175 |
| 2025-08-14 | Open-market sale | 2,311 | $180.13 | 72,995,914 |
| 2025-08-14 | Open-market sale | 14,673 | $181.20 | 72,981,241 |
| 2025-08-14 | Open-market sale | 53,466 | $181.98 | 72,927,775 |
| 2025-08-14 | Open-market sale | 4,550 | $182.71 | 72,923,225 |
| 2025-08-13 | Open-market sale | 20,553 | $181.70 | 73,011,766 |
| 2025-08-13 | Open-market sale | 26,758 | $180.97 | 73,032,319 |
| 2025-08-13 | Open-market sale | 14,148 | $180.03 | 73,059,077 |
| 2025-08-13 | Open-market sale | 9,958 | $182.95 | 73,001,808 |
| 2025-08-13 | Open-market sale | 3,583 | $183.64 | 72,998,225 |
| 2025-08-12 | Open-market sale | 25,860 | $182.82 | 73,073,225 |
| 2025-08-12 | Open-market sale | 29,095 | $182.10 | 73,099,085 |
| 2025-08-12 | Open-market sale | 16,093 | $181.01 | 73,128,180 |
| 2025-08-12 | Open-market sale | 3,952 | $180.05 | 73,144,273 |
| 2025-08-11 | Open-market sale | 11,666 | $183.52 | 73,148,225 |
| 2025-08-11 | Open-market sale | 46,436 | $182.90 | 73,159,891 |
| 2025-08-11 | Open-market sale | 3,995 | $180.97 | 73,219,230 |
| 2025-08-11 | Open-market sale | 12,903 | $181.97 | 73,206,327 |
| 2025-08-08 | Open-market sale | 4,683 | $180.98 | 73,293,542 |
| 2025-08-08 | Open-market sale | 40,901 | $182.74 | 73,223,225 |
| 2025-08-08 | Open-market sale | 29,416 | $182.10 | 73,264,126 |
| 2025-08-07 | Open-market sale | 13,294 | $179.48 | 73,359,931 |
| 2025-08-07 | Open-market sale | 17,356 | $180.26 | 73,342,575 |
| 2025-08-07 | Open-market sale | 13,894 | $181.41 | 73,328,681 |
| 2025-08-07 | Open-market sale | 18,770 | $182.33 | 73,309,911 |
| 2025-08-07 | Open-market sale | 11,686 | $183.14 | 73,298,225 |
| 2025-08-06 | Open-market sale | 4,809 | $176.88 | 73,443,416 |
| 2025-08-06 | Open-market sale | 28,725 | $177.83 | 73,414,691 |
| 2025-08-06 | Open-market sale | 29,382 | $178.79 | 73,385,309 |
| 2025-08-06 | Open-market sale | 12,084 | $179.52 | 73,373,225 |
| 2025-08-05 | Open-market sale | 1,631 | $180.10 | 73,448,225 |
| 2025-08-05 | Open-market sale | 13,567 | $179.37 | 73,449,856 |
| 2025-08-05 | Open-market sale | 30,466 | $178.48 | 73,463,423 |
| 2025-08-05 | Open-market sale | 21,460 | $177.62 | 73,493,889 |
| 2025-08-05 | Open-market sale | 7,876 | $176.69 | 73,515,349 |
| 2025-08-04 | Open-market sale | 3,187 | $175.15 | 73,595,038 |
| 2025-08-04 | Open-market sale | 2,482 | $179.90 | 73,523,225 |
| 2025-08-04 | Open-market sale | 30,197 | $179.23 | 73,525,707 |
| 2025-08-04 | Open-market sale | 12,243 | $178.24 | 73,555,904 |
| 2025-08-04 | Open-market sale | 20,670 | $177.35 | 73,568,147 |
| 2025-08-04 | Open-market sale | 6,221 | $176.38 | 73,588,817 |
| 2025-08-01 | Open-market sale | 5,059 | $176.17 | 73,598,225 |
| 2025-08-01 | Open-market sale | 13,030 | $175.46 | 73,603,284 |
| 2025-08-01 | Open-market sale | 17,001 | $174.50 | 73,616,314 |
| 2025-08-01 | Open-market sale | 24,897 | $173.49 | 73,633,315 |
| 2025-08-01 | Open-market sale | 10,946 | $172.52 | 73,658,212 |
| 2025-08-01 | Open-market sale | 4,067 | $171.59 | 73,669,158 |
| 2025-07-31 | Open-market sale | 11,204 | $179.80 | 73,711,493 |
| 2025-07-31 | Open-market sale | 3,947 | $178.98 | 73,722,697 |
| 2025-07-31 | Open-market sale | 17,547 | $180.79 | 73,693,946 |
| 2025-07-31 | Open-market sale | 17,768 | $181.71 | 73,676,178 |
| 2025-07-31 | Open-market sale | 2,953 | $182.70 | 73,673,225 |
| 2025-07-31 | Open-market sale | 1,958 | $176.92 | 73,746,267 |
| 2025-07-31 | Open-market sale | 19,623 | $177.73 | 73,726,644 |
| 2025-07-30 | Open-market sale | 23,844 | $179.43 | 73,748,225 |
| 2025-07-30 | Open-market sale | 11,141 | $177.68 | 73,809,843 |
| 2025-07-30 | Open-market sale | 37,774 | $178.74 | 73,772,069 |
| 2025-07-30 | Open-market sale | 2,241 | $176.71 | 73,820,984 |
| 2025-07-29 | Open-market sale | 444 | $179.30 | 73,823,225 |
| 2025-07-29 | Open-market sale | 22,617 | $175.91 | 73,875,608 |
| 2025-07-29 | Open-market sale | 23,643 | $176.48 | 73,851,965 |
| 2025-07-29 | Open-market sale | 8,234 | $177.88 | 73,843,731 |
| 2025-07-29 | Open-market sale | 20,062 | $178.65 | 73,823,669 |
| 2025-07-28 | Open-market sale | 4,950 | $176.38 | 73,898,225 |
| 2025-07-28 | Open-market sale | 33,967 | $175.44 | 73,903,175 |
| 2025-07-28 | Open-market sale | 36,083 | $174.86 | 73,937,142 |
| 2025-07-25 | Open-market sale | 28,299 | $174.26 | 73,973,225 |
| 2025-07-25 | Open-market sale | 46,701 | $173.66 | 74,001,524 |
| 2025-07-24 | Open-market sale | 13,798 | $172.08 | 74,109,427 |
| 2025-07-24 | Open-market sale | 26,293 | $173.57 | 74,048,225 |
| 2025-07-24 | Open-market sale | 34,909 | $172.84 | 74,074,518 |
| 2025-07-23 | Open-market sale | 23,208 | $168.76 | 74,175,017 |
| 2025-07-23 | Open-market sale | 31,123 | $169.42 | 74,143,894 |
| 2025-07-23 | Open-market sale | 20,329 | $170.57 | 74,123,565 |
| 2025-07-23 | Open-market sale | 340 | $171.16 | 74,123,225 |
| 2025-07-22 | Open-market sale | 8,414 | $166.22 | 74,262,421 |
| 2025-07-22 | Open-market sale | 517 | $170.97 | 74,198,225 |
| 2025-07-22 | Open-market sale | 843 | $170.38 | 74,198,742 |
| 2025-07-22 | Open-market sale | 3,356 | $168.93 | 74,199,585 |
| 2025-07-22 | Open-market sale | 43,439 | $168.01 | 74,202,941 |
| 2025-07-22 | Open-market sale | 16,041 | $167.26 | 74,246,380 |
| 2025-07-22 | Open-market sale | 2,390 | $165.36 | 74,270,835 |
| 2025-07-21 | Open-market sale | 330 | $173.19 | 74,273,225 |
| 2025-07-21 | Open-market sale | 51,901 | $172.63 | 74,273,555 |
| 2025-07-21 | Open-market sale | 22,769 | $171.92 | 74,325,456 |
| 2025-07-18 | Open-market sale | 14,866 | $173.60 | 74,348,225 |
| 2025-07-18 | Open-market sale | 27,225 | $172.48 | 74,363,091 |
| 2025-07-18 | Open-market sale | 32,909 | $172.06 | 74,390,316 |
| 2025-07-17 | Open-market sale | 6,853 | $171.51 | 74,491,372 |
| 2025-07-17 | Open-market sale | 730 | $174.03 | 74,423,225 |
| 2025-07-17 | Open-market sale | 53,807 | $173.34 | 74,423,955 |
| 2025-07-17 | Open-market sale | 13,610 | $172.63 | 74,477,762 |
| 2025-07-16 | Open-market sale | 44,727 | $170.47 | 74,520,327 |
| 2025-07-16 | Open-market sale | 8,171 | $169.74 | 74,565,054 |
| 2025-07-16 | Open-market sale | 22,102 | $171.14 | 74,498,225 |
| 2025-07-15 | Open-market sale | 9,940 | $169.95 | 74,638,285 |
| 2025-07-15 | Open-market sale | 42,447 | $170.80 | 74,595,838 |
| 2025-07-15 | Open-market sale | 22,613 | $171.49 | 74,573,225 |
| 2025-07-14 | Open-market sale | 4,941 | $162.71 | 74,718,284 |
| 2025-07-14 | Open-market sale | 19,824 | $163.70 | 74,698,460 |
| 2025-07-14 | Open-market sale | 44,176 | $164.73 | 74,654,284 |
| 2025-07-14 | Open-market sale | 6,059 | $165.18 | 74,648,225 |
| 2025-07-11 | Open-market sale | 2,550 | $164.18 | 74,795,675 |
| 2025-07-11 | Open-market sale | 23,547 | $165.21 | 74,772,128 |
| 2025-07-11 | Open-market sale | 36,807 | $166.24 | 74,735,321 |
| 2025-07-11 | Open-market sale | 11,324 | $167.17 | 74,723,997 |
| 2025-07-11 | Open-market sale | 772 | $167.77 | 74,723,225 |
| 2025-07-10 | Open-market sale | 18,386 | $162.34 | 74,854,839 |
| 2025-07-10 | Open-market sale | 29,285 | $163.15 | 74,825,554 |
| 2025-07-10 | Open-market sale | 27,329 | $163.99 | 74,798,225 |
| 2025-07-09 | Open-market sale | 49,324 | $162.91 | 74,897,599 |
| 2025-07-09 | Open-market sale | 343 | $164.29 | 74,873,225 |
| 2025-07-09 | Open-market sale | 24,031 | $163.59 | 74,873,568 |
| 2025-07-09 | Open-market sale | 1,302 | $161.63 | 74,946,923 |
| 2025-07-08 | Open-market sale | 33,818 | $159.72 | 74,948,225 |
| 2025-07-08 | Open-market sale | 41,182 | $159.07 | 74,982,043 |
| 2025-07-07 | Open-market sale | 46,971 | $158.19 | 75,051,254 |
| 2025-07-07 | Open-market sale | 28,029 | $158.61 | 75,023,225 |
| 2025-07-03 | Open-market sale | 13,758 | $160.13 | 75,099,173 |
| 2025-07-03 | Open-market sale | 42,970 | $159.39 | 75,112,931 |
| 2025-07-03 | Open-market sale | 17,324 | $158.41 | 75,155,901 |
| 2025-07-03 | Open-market sale | 948 | $160.84 | 75,098,225 |
| 2025-07-02 | Open-market sale | 1,856 | $153.67 | 75,246,369 |
| 2025-07-02 | Open-market sale | 5,675 | $155.45 | 75,230,056 |
| 2025-07-02 | Open-market sale | 10,638 | $154.54 | 75,235,731 |
| 2025-07-02 | Open-market sale | 20,169 | $157.24 | 75,173,225 |
| 2025-07-02 | Open-market sale | 36,662 | $156.74 | 75,193,394 |
| 2025-07-01 | Open-market sale | 4,176 | $156.64 | 75,248,225 |
| 2025-07-01 | Open-market sale | 12,561 | $156.06 | 75,252,401 |
