SEC CIK 1220210
BLACK RONNIE D
Reported ownership across 1 company, sourced from SEC Form 4 filings and updated daily.
Current Positions
| Company | Shares Owned | As Of |
|---|---|---|
| SMBCview stock → | 50,870 | 2018-02-20 |
Position History — SMBC
Reported shares owned immediately after each Form 4 transaction, over time.
Recent Filings — SMBC
| Date | Activity | Shares | Price | Owned After |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-20 | Grant / award | 1,500 | $35.21 | 50,870 |
| 2012-06-29 | Grant / award | 2,000 | $21.50 | 24,685 |
| 2011-11-17 | Open-market buy | 500 | $19.00 | 22,685 |
| 2008-08-08 | Option exercise (derivative) | 10,000 | $6.75 | 0 |
| 2008-08-08 | Option exercise | 10,000 | $6.75 | 22,185 |
| 2008-05-06 | Open-market buy | 200 | $15.10 | 12,185 |
| 2007-10-29 | Open-market buy | 300 | $14.75 | 11,985 |
| 2007-08-16 | Open-market buy | 162 | $15.00 | 11,685 |
| 2007-08-15 | Open-market buy | 38 | $14.85 | 11,523 |
| 2007-04-30 | Open-market buy | 200 | $14.95 | 11,485 |
| 2007-01-26 | Open-market buy | 250 | $14.99 | 11,285 |
| 2006-11-02 | Open-market buy | 200 | $14.95 | 11,035 |
| 2006-08-11 | Open-market buy | 500 | $14.75 | 10,835 |
| 2006-02-08 | Open-market buy | 400 | $14.20 | 10,335 |
Source: SEC EDGAR Form 4 filings. For informational purposes only — not investment advice.