US Equity
AROW
💵 Latest close: $38.07📈 3-month return: +16.46%📊 3-month annualized: +85.58%〽️ 3-month avg daily: +0.2563%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $38.07 |
| 2026-06-09 | $37.69 |
| 2026-06-08 | $37.08 |
| 2026-06-05 | $37.46 |
| 2026-06-04 | $36.91 |
| 2026-06-03 | $35.78 |
| 2026-06-02 | $36.99 |
| 2026-06-01 | $36.39 |
| 2026-05-29 | $36.70 |
| 2026-05-28 | $37.03 |
| 2026-05-27 | $36.87 |
| 2026-05-26 | $37.43 |
| 2026-05-22 | $36.82 |
| 2026-05-21 | $36.76 |
| 2026-05-20 | $36.53 |
| 2026-05-19 | $35.91 |
| 2026-05-18 | $35.94 |
| 2026-05-15 | $35.19 |
| 2026-05-14 | $35.73 |
| 2026-05-13 | $35.46 |
| 2026-05-12 | $35.86 |
| 2026-05-11 | $36.39 |
| 2026-05-08 | $37.15 |
| 2026-05-07 | $37.07 |
| 2026-05-06 | $36.97 |
| 2026-05-05 | $37.07 |
| 2026-05-04 | $36.25 |
| 2026-05-01 | $37.14 |
| 2026-04-30 | $36.85 |
| 2026-04-29 | $36.06 |
| 2026-04-28 | $36.97 |
| 2026-04-27 | $36.58 |
| 2026-04-24 | $36.06 |
| 2026-04-23 | $36.54 |
| 2026-04-22 | $36.31 |
| 2026-04-21 | $36.23 |
| 2026-04-20 | $37.17 |
| 2026-04-17 | $37.37 |
| 2026-04-16 | $36.39 |
| 2026-04-15 | $36.15 |
| 2026-04-14 | $36.35 |
| 2026-04-13 | $36.40 |
| 2026-04-10 | $36.43 |
| 2026-04-09 | $36.40 |
| 2026-04-08 | $35.86 |
| 2026-04-07 | $34.90 |
| 2026-04-06 | $34.63 |
| 2026-04-02 | $34.13 |
| 2026-04-01 | $34.00 |
| 2026-03-31 | $33.57 |
| 2026-03-30 | $33.35 |
| 2026-03-27 | $33.02 |
| 2026-03-26 | $33.32 |
| 2026-03-25 | $33.21 |
| 2026-03-24 | $33.24 |
| 2026-03-23 | $33.32 |
| 2026-03-20 | $32.16 |
| 2026-03-19 | $32.09 |
| 2026-03-18 | $31.76 |
| 2026-03-17 | $32.23 |
| 2026-03-16 | $32.41 |
| 2026-03-13 | $32.48 |
| 2026-03-12 | $32.69 |
Annualized Return — 3-month window