US Equity
ARW
💵 Latest close: $215.49📈 3-month return: +53.34%📊 3-month annualized: +466.84%〽️ 3-month avg daily: +0.7204%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $215.49 |
| 2026-06-09 | $219.40 |
| 2026-06-08 | $219.63 |
| 2026-06-05 | $219.09 |
| 2026-06-04 | $224.39 |
| 2026-06-03 | $229.35 |
| 2026-06-02 | $228.40 |
| 2026-06-01 | $217.51 |
| 2026-05-29 | $214.63 |
| 2026-05-28 | $216.01 |
| 2026-05-27 | $217.51 |
| 2026-05-26 | $223.03 |
| 2026-05-22 | $217.33 |
| 2026-05-21 | $212.84 |
| 2026-05-20 | $214.45 |
| 2026-05-19 | $206.27 |
| 2026-05-18 | $207.93 |
| 2026-05-15 | $208.37 |
| 2026-05-14 | $214.24 |
| 2026-05-13 | $211.82 |
| 2026-05-12 | $201.46 |
| 2026-05-11 | $202.56 |
| 2026-05-08 | $194.95 |
| 2026-05-07 | $189.83 |
| 2026-05-06 | $191.85 |
| 2026-05-05 | $186.41 |
| 2026-05-04 | $185.52 |
| 2026-05-01 | $184.52 |
| 2026-04-30 | $187.83 |
| 2026-04-29 | $185.98 |
| 2026-04-28 | $184.02 |
| 2026-04-27 | $186.51 |
| 2026-04-24 | $187.02 |
| 2026-04-23 | $187.50 |
| 2026-04-22 | $181.54 |
| 2026-04-21 | $178.11 |
| 2026-04-20 | $175.97 |
| 2026-04-17 | $174.97 |
| 2026-04-16 | $171.84 |
| 2026-04-15 | $168.98 |
| 2026-04-14 | $173.66 |
| 2026-04-13 | $174.90 |
| 2026-04-10 | $158.19 |
| 2026-04-09 | $157.43 |
| 2026-04-08 | $154.98 |
| 2026-04-07 | $147.76 |
| 2026-04-06 | $147.23 |
| 2026-04-02 | $145.85 |
| 2026-04-01 | $146.63 |
| 2026-03-31 | $143.41 |
| 2026-03-30 | $136.29 |
| 2026-03-27 | $139.63 |
| 2026-03-26 | $143.24 |
| 2026-03-25 | $146.13 |
| 2026-03-24 | $144.24 |
| 2026-03-23 | $139.90 |
| 2026-03-20 | $136.64 |
| 2026-03-19 | $140.57 |
| 2026-03-18 | $140.12 |
| 2026-03-17 | $140.89 |
| 2026-03-16 | $141.03 |
| 2026-03-13 | $140.44 |
| 2026-03-12 | $140.53 |
Annualized Return — 3-month window