US Equity
ASUR
💵 Latest close: $8.87📈 3-month return: -0.78%📊 3-month annualized: -3.14%〽️ 3-month avg daily: +0.0187%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $8.87 |
| 2026-06-09 | $8.92 |
| 2026-06-08 | $8.99 |
| 2026-06-05 | $8.86 |
| 2026-06-04 | $9.10 |
| 2026-06-03 | $8.99 |
| 2026-06-02 | $9.34 |
| 2026-06-01 | $9.66 |
| 2026-05-29 | $9.25 |
| 2026-05-28 | $8.81 |
| 2026-05-27 | $8.80 |
| 2026-05-26 | $8.79 |
| 2026-05-22 | $8.68 |
| 2026-05-21 | $8.79 |
| 2026-05-20 | $8.74 |
| 2026-05-19 | $8.63 |
| 2026-05-18 | $8.59 |
| 2026-05-15 | $8.53 |
| 2026-05-14 | $8.58 |
| 2026-05-13 | $8.48 |
| 2026-05-12 | $8.58 |
| 2026-05-11 | $8.88 |
| 2026-05-08 | $9.20 |
| 2026-05-07 | $9.18 |
| 2026-05-06 | $8.69 |
| 2026-05-05 | $8.68 |
| 2026-05-04 | $8.54 |
| 2026-05-01 | $9.19 |
| 2026-04-30 | $9.05 |
| 2026-04-29 | $9.23 |
| 2026-04-28 | $9.21 |
| 2026-04-27 | $9.06 |
| 2026-04-24 | $9.08 |
| 2026-04-23 | $9.04 |
| 2026-04-22 | $9.33 |
| 2026-04-21 | $9.08 |
| 2026-04-20 | $9.08 |
| 2026-04-17 | $9.15 |
| 2026-04-16 | $8.91 |
| 2026-04-15 | $8.56 |
| 2026-04-14 | $8.78 |
| 2026-04-13 | $8.85 |
| 2026-04-10 | $8.62 |
| 2026-04-09 | $8.60 |
| 2026-04-08 | $8.60 |
| 2026-04-07 | $8.60 |
| 2026-04-06 | $8.55 |
| 2026-04-02 | $8.45 |
| 2026-04-01 | $8.34 |
| 2026-03-31 | $8.60 |
| 2026-03-30 | $8.35 |
| 2026-03-27 | $7.91 |
| 2026-03-26 | $7.95 |
| 2026-03-25 | $7.99 |
| 2026-03-24 | $8.09 |
| 2026-03-23 | $8.56 |
| 2026-03-20 | $8.37 |
| 2026-03-19 | $8.17 |
| 2026-03-18 | $8.38 |
| 2026-03-17 | $8.74 |
| 2026-03-16 | $8.73 |
| 2026-03-13 | $8.95 |
| 2026-03-12 | $8.94 |
Annualized Return — 3-month window