US Equity
AWR
💵 Latest close: $78.52📈 3-month return: +5.48%📊 3-month annualized: +24.18%〽️ 3-month avg daily: +0.0974%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $78.52 |
| 2026-06-09 | $79.18 |
| 2026-06-08 | $76.89 |
| 2026-06-05 | $78.37 |
| 2026-06-04 | $77.02 |
| 2026-06-03 | $76.27 |
| 2026-06-02 | $77.28 |
| 2026-06-01 | $76.40 |
| 2026-05-29 | $77.27 |
| 2026-05-28 | $76.38 |
| 2026-05-27 | $76.82 |
| 2026-05-26 | $76.21 |
| 2026-05-22 | $76.64 |
| 2026-05-21 | $76.29 |
| 2026-05-20 | $75.96 |
| 2026-05-19 | $75.51 |
| 2026-05-18 | $75.92 |
| 2026-05-15 | $75.72 |
| 2026-05-14 | $77.41 |
| 2026-05-13 | $77.53 |
| 2026-05-12 | $77.69 |
| 2026-05-11 | $77.15 |
| 2026-05-08 | $77.20 |
| 2026-05-07 | $76.84 |
| 2026-05-06 | $75.84 |
| 2026-05-05 | $76.20 |
| 2026-05-04 | $76.07 |
| 2026-05-01 | $75.21 |
| 2026-04-30 | $75.29 |
| 2026-04-29 | $77.87 |
| 2026-04-28 | $79.46 |
| 2026-04-27 | $79.32 |
| 2026-04-24 | $79.41 |
| 2026-04-23 | $80.80 |
| 2026-04-22 | $78.39 |
| 2026-04-21 | $77.83 |
| 2026-04-20 | $78.72 |
| 2026-04-17 | $75.92 |
| 2026-04-16 | $75.51 |
| 2026-04-15 | $75.28 |
| 2026-04-14 | $75.86 |
| 2026-04-13 | $75.44 |
| 2026-04-10 | $79.47 |
| 2026-04-09 | $79.26 |
| 2026-04-08 | $77.09 |
| 2026-04-07 | $76.89 |
| 2026-04-06 | $76.79 |
| 2026-04-02 | $77.59 |
| 2026-04-01 | $76.18 |
| 2026-03-31 | $75.62 |
| 2026-03-30 | $76.72 |
| 2026-03-27 | $75.10 |
| 2026-03-26 | $74.96 |
| 2026-03-25 | $73.40 |
| 2026-03-24 | $73.26 |
| 2026-03-23 | $73.57 |
| 2026-03-20 | $72.40 |
| 2026-03-19 | $72.83 |
| 2026-03-18 | $72.78 |
| 2026-03-17 | $74.21 |
| 2026-03-16 | $75.30 |
| 2026-03-13 | $75.61 |
| 2026-03-12 | $74.44 |
Annualized Return — 3-month window