SEC 10-K / 10-Q · Updated Daily
AXR
— AMREP CORPORATION FinancialsStandardized 10-K and 10-Q line items with working capital, liquidity, solvency, profitability, efficiency, and cash-flow ratios — each chartable over any trailing window of filings, with every number confirmable against the original SEC document.
Latest Filing Snapshot — 10-K for period ended 2026-04-30
| Metric | Value | What it means |
|---|---|---|
| Current Ratio | — | Current assets ÷ current liabilities. Above 1 means short-term assets cover short-term obligations. |
| Debt-to-Equity | 0.03 | Total liabilities ÷ stockholders' equity — how much of the company is financed by debt vs. equity. |
| Net Margin | 19.47% | Net income ÷ revenue. |
| Return on Equity | 7.31% | Net income ÷ stockholders' equity. |
Raw Line Items
Liquidity
Solvency & Leverage
Profitability
Efficiency
Cash Flow
Current Ratio
Not enough filings with this line item yet.
All Filings
| Form | Fiscal Period | Period End | Filed | Confirm in Filing |
|---|---|---|---|---|
| 10-K | — | 2026-04-30 | 2026-07-24 | |
| 10-Q | — | 2026-01-31 | 2026-03-12 | |
| 10-Q | — | 2025-10-31 | 2025-12-12 | |
| 10-Q | — | 2025-07-31 | 2025-09-09 | |
| 10-K | — | 2025-04-30 | 2025-07-25 | |
| 10-Q | — | 2025-01-31 | 2025-03-07 | |
| 10-Q | — | 2024-10-31 | 2024-12-13 | |
| 10-Q | — | 2024-07-31 | 2024-09-13 | |
| 10-K | — | 2024-04-30 | 2024-07-23 | |
| 10-Q | — | 2024-01-31 | 2024-03-08 | |
| 10-Q | — | 2023-10-31 | 2023-12-11 | |
| 10-Q | — | 2023-07-31 | 2023-09-13 | |
| 10-K | — | 2023-04-30 | 2023-07-25 | |
| 10-Q | — | 2023-01-31 | 2023-03-13 | |
| 10-Q | — | 2022-10-31 | 2022-12-12 | |
| 10-Q | — | 2022-07-31 | 2022-09-07 | |
| 10-K | — | 2022-04-30 | 2022-07-21 | |
| 10-Q | — | 2022-01-31 | 2022-03-10 | |
| 10-Q | — | 2021-10-31 | 2021-12-08 | |
| 10-Q | — | 2021-07-31 | 2021-09-14 | |
| 10-K | — | 2021-04-30 | 2021-07-27 | |
| 10-Q | — | 2021-01-31 | 2021-03-11 | |
| 10-Q | — | 2020-10-31 | 2020-12-08 | |
| 10-Q | — | 2020-07-31 | 2020-09-09 | |
| 10-K | — | 2020-04-30 | 2020-07-27 | |
| 10-Q | — | 2020-01-31 | 2020-03-09 | |
| 10-Q | — | 2019-10-31 | 2019-12-10 | |
| 10-Q | — | 2019-07-31 | 2019-09-11 | |
| 10-K | — | 2019-04-30 | 2019-07-26 | |
| 10-Q | — | 2019-01-31 | 2019-03-13 | |
| 10-Q | — | 2018-10-31 | 2018-12-11 | |
| 10-Q | — | 2018-07-31 | 2018-09-11 | |
| 10-K | — | 2018-04-30 | 2018-07-20 | |
| 10-Q | — | 2018-01-31 | 2018-03-19 | |
| 10-Q | — | 2017-10-31 | 2017-12-12 | |
| 10-Q | — | 2017-07-31 | 2017-09-13 | |
| 10-K | — | 2017-04-30 | 2017-07-18 | |
| 10-Q | — | 2017-01-31 | 2017-03-15 | |
| 10-Q | — | 2016-10-31 | 2016-12-14 | |
| 10-Q | — | 2016-07-31 | 2016-09-14 | |
| 10-K | — | 2016-04-30 | 2016-07-29 | |
| 10-Q | — | 2016-01-31 | 2016-03-15 | |
| 10-Q | — | 2015-10-31 | 2015-12-11 | |
| 10-Q | — | 2015-07-31 | 2015-09-14 | |
| 10-K | — | 2015-04-30 | 2015-07-29 | |
| 10-Q | — | 2015-01-31 | 2015-03-17 | |
| 10-Q | — | 2014-10-31 | 2014-12-12 | |
| 10-Q | — | 2014-07-31 | 2014-09-15 | |
| 10-K | — | 2014-04-30 | 2014-07-29 | |
| 10-Q | — | 2014-01-31 | 2014-03-17 | |
| 10-Q | — | 2013-10-31 | 2013-12-16 | |
| 10-Q | — | 2013-07-31 | 2013-09-13 | |
| 10-K | — | 2013-04-30 | 2013-07-16 | |
| 10-Q | — | 2013-01-31 | 2013-03-15 | |
| 10-Q | — | 2012-10-31 | 2012-12-12 | |
| 10-Q/A | — | 2012-07-31 | 2012-09-25 | |
| 10-Q | — | 2012-07-31 | 2012-09-13 | |
| 10-K | — | 2012-04-30 | 2012-07-26 | |
| 10-Q | — | 2012-01-31 | 2012-03-09 | |
| 10-Q | — | 2011-10-31 | 2011-12-09 | |
| 10-Q/A | — | 2011-07-31 | 2011-09-15 | |
| 10-Q | — | 2011-07-31 | 2011-09-14 | |
| 10-K | — | 2011-04-30 | 2011-07-21 | |
| 10-Q | — | 2011-01-31 | 2011-03-07 | |
| 10-Q | — | 2010-10-31 | 2010-12-09 | |
| 10-Q | — | 2010-07-31 | 2010-09-10 | |
| 10-K | — | 2010-04-30 | 2010-07-21 | |
| 10-Q | — | 2010-01-31 | 2010-03-10 | |
| 10-Q | — | 2009-10-31 | 2009-12-10 | |
| 10-Q | — | 2009-07-31 | 2009-09-09 | |
| 10-K | — | 2009-04-30 | 2009-07-14 | |
| 10-Q | — | 2009-01-31 | 2009-03-12 | |
| 10-Q | — | 2008-10-31 | 2008-12-10 | |
| 10-Q | — | 2008-07-31 | 2008-09-08 | |
| 10-K | — | 2008-04-30 | 2008-07-14 | |
| 10-Q | — | 2008-01-31 | 2008-03-10 | |
| 10-Q | — | 2007-10-31 | 2007-12-10 | |
| 10-Q | — | 2007-07-31 | 2007-09-10 | |
| 10-K | — | 2007-04-30 | 2007-07-16 | |
| 10-Q | — | 2007-01-31 | 2007-03-19 | |
| 10-Q | — | 2006-10-31 | 2006-12-14 | |
| 10-Q | — | 2006-07-31 | 2006-09-14 | |
| 10-K | — | 2006-04-30 | 2006-07-27 | |
| 10-Q | — | 2006-01-31 | 2006-03-10 | |
| 10-Q | — | 2005-10-31 | 2005-12-14 | |
| 10-Q | — | 2005-07-31 | 2005-09-13 | |
| 10-K/A | — | 2005-04-30 | 2005-08-03 | |
| 10-K | — | 2005-04-30 | 2005-07-28 | |
| 10-Q | — | 2005-01-31 | 2005-03-15 | |
| 10-Q | — | 2004-10-31 | 2004-12-08 | |
| 10-Q | — | 2004-07-31 | 2004-09-14 | |
| 10-K | — | 2004-04-30 | 2004-07-23 | |
| 10-Q | — | 2004-01-31 | 2004-03-10 | |
| 10-Q | — | 2003-10-31 | 2003-12-12 | |
| 10-Q | — | 2003-07-31 | 2003-09-15 | |
| 10-K | — | 2003-04-30 | 2003-07-29 | |
| 10-Q/A | — | 2003-01-31 | 2003-06-12 | |
| 10-Q | — | 2003-01-31 | 2003-03-21 | |
| 10-Q | — | 2002-10-31 | 2002-12-16 | |
| 10-Q | — | 2002-07-31 | 2002-09-13 | |
| 10-K | — | 2002-04-30 | 2002-07-29 | |
| 10-Q | — | 2002-01-31 | 2002-03-12 | |
| 10-Q | — | 2001-10-31 | 2001-12-11 | |
| 10-Q/A | — | 2001-10-31 | 2001-12-12 | |
| 10-Q | — | 2001-07-31 | 2001-09-14 | |
| 10-K/A | — | 2001-04-30 | 2001-08-14 | |
| 10-K | — | 2001-04-30 | 2001-07-30 | |
| 10-Q | — | 2001-01-31 | 2001-03-19 | |
| 10-Q | — | 2000-10-31 | 2000-12-15 | |
| 10-Q | — | 2000-07-31 | 2000-09-14 | |
| 10-K | — | 2000-04-30 | 2000-07-31 | |
| 10-Q | — | 2000-01-31 | 2000-03-16 | |
| 10-Q | — | 1999-10-31 | 1999-12-15 | |
| 10-Q | — | 1999-07-31 | 1999-09-14 | |
| 10-K | — | 1999-04-30 | 1999-07-29 | |
| 10-Q | — | 1999-01-31 | 1999-03-15 | |
| 10-Q | — | 1998-10-31 | 1998-12-15 | |
| 10-Q | — | 1998-07-31 | 1998-09-14 | |
| 10-K | — | 1998-04-30 | 1998-07-29 | |
| 10-Q | — | 1998-01-31 | 1998-03-16 | |
| 10-Q | — | 1997-10-31 | 1997-12-15 | |
| 10-Q | — | 1997-07-31 | 1997-09-15 | |
| 10-K | — | 1997-04-30 | 1997-07-29 | |
| 10-Q | — | 1997-01-31 | 1997-03-14 | |
| 10-Q | — | 1996-10-30 | 1996-12-13 | |
| 10-Q | — | 1996-07-31 | 1996-09-16 | |
| 10-K | — | 1996-04-30 | 1996-07-29 | |
| 10-Q | — | 1996-01-31 | 1996-03-15 | |
| 10-Q | — | 1995-10-31 | 1995-12-14 | |
| 10-Q | — | 1995-07-31 | 1995-09-14 | |
| 10-K/A | — | 1995-04-30 | 1995-08-25 | |
| 10-K | — | 1995-04-30 | 1995-07-28 | |
| 10-Q | — | 1995-01-31 | 1995-03-17 | |
| 10-Q/A | — | 1994-10-31 | 1995-02-08 | |
| 10-Q | — | 1994-10-31 | 1994-12-14 | |
| 10-Q | — | 1994-07-31 | 1994-09-13 | |
| 10-K | — | 1994-04-30 | 1994-07-29 | |
| 10-Q | — | 1994-01-31 | 1994-03-17 |
Source: SEC EDGAR 10-K/10-Q XBRL data. For informational purposes only — not investment advice.