US Equity
BC
💵 Latest close: $78.68📈 3-month return: +14.05%📊 3-month annualized: +70.47%〽️ 3-month avg daily: +0.2427%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $78.68 |
| 2026-06-09 | $83.14 |
| 2026-06-08 | $80.67 |
| 2026-06-05 | $80.40 |
| 2026-06-04 | $82.44 |
| 2026-06-03 | $82.12 |
| 2026-06-02 | $81.76 |
| 2026-06-01 | $82.47 |
| 2026-05-29 | $83.76 |
| 2026-05-28 | $83.63 |
| 2026-05-27 | $83.56 |
| 2026-05-26 | $83.37 |
| 2026-05-22 | $80.96 |
| 2026-05-21 | $78.74 |
| 2026-05-20 | $77.86 |
| 2026-05-19 | $73.49 |
| 2026-05-18 | $76.47 |
| 2026-05-15 | $77.55 |
| 2026-05-14 | $79.32 |
| 2026-05-13 | $78.18 |
| 2026-05-12 | $77.50 |
| 2026-05-11 | $79.53 |
| 2026-05-08 | $81.71 |
| 2026-05-07 | $80.77 |
| 2026-05-06 | $81.46 |
| 2026-05-05 | $78.42 |
| 2026-05-04 | $74.46 |
| 2026-05-01 | $79.42 |
| 2026-04-30 | $79.45 |
| 2026-04-29 | $79.35 |
| 2026-04-28 | $79.91 |
| 2026-04-27 | $80.19 |
| 2026-04-24 | $79.37 |
| 2026-04-23 | $79.98 |
| 2026-04-22 | $80.45 |
| 2026-04-21 | $83.97 |
| 2026-04-20 | $82.43 |
| 2026-04-17 | $81.23 |
| 2026-04-16 | $77.33 |
| 2026-04-15 | $77.23 |
| 2026-04-14 | $78.78 |
| 2026-04-13 | $77.80 |
| 2026-04-10 | $77.06 |
| 2026-04-09 | $77.99 |
| 2026-04-08 | $77.02 |
| 2026-04-07 | $73.55 |
| 2026-04-06 | $73.40 |
| 2026-04-02 | $73.30 |
| 2026-04-01 | $73.07 |
| 2026-03-31 | $72.76 |
| 2026-03-30 | $69.56 |
| 2026-03-27 | $70.95 |
| 2026-03-26 | $73.15 |
| 2026-03-25 | $73.36 |
| 2026-03-24 | $73.80 |
| 2026-03-23 | $74.05 |
| 2026-03-20 | $70.47 |
| 2026-03-19 | $71.18 |
| 2026-03-18 | $70.59 |
| 2026-03-17 | $71.59 |
| 2026-03-16 | $71.26 |
| 2026-03-13 | $68.91 |
| 2026-03-12 | $68.99 |
Annualized Return — 3-month window