US Equity
BKTI
💵 Latest close: $79.70📈 3-month return: +1.68%📊 3-month annualized: +7.01%〽️ 3-month avg daily: +0.0756%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $79.70 |
| 2026-06-09 | $79.99 |
| 2026-06-08 | $80.36 |
| 2026-06-05 | $80.00 |
| 2026-06-04 | $83.00 |
| 2026-06-03 | $81.97 |
| 2026-06-02 | $82.83 |
| 2026-06-01 | $82.00 |
| 2026-05-29 | $82.55 |
| 2026-05-28 | $85.00 |
| 2026-05-27 | $85.25 |
| 2026-05-26 | $81.89 |
| 2026-05-22 | $82.89 |
| 2026-05-21 | $83.33 |
| 2026-05-20 | $84.17 |
| 2026-05-19 | $82.50 |
| 2026-05-18 | $84.00 |
| 2026-05-15 | $83.44 |
| 2026-05-14 | $84.00 |
| 2026-05-13 | $87.32 |
| 2026-05-12 | $90.10 |
| 2026-05-11 | $96.21 |
| 2026-05-08 | $93.88 |
| 2026-05-07 | $93.92 |
| 2026-05-06 | $93.61 |
| 2026-05-05 | $93.63 |
| 2026-05-04 | $93.58 |
| 2026-05-01 | $95.46 |
| 2026-04-30 | $96.36 |
| 2026-04-29 | $90.51 |
| 2026-04-28 | $90.93 |
| 2026-04-27 | $91.58 |
| 2026-04-24 | $93.13 |
| 2026-04-23 | $88.62 |
| 2026-04-22 | $90.72 |
| 2026-04-21 | $92.16 |
| 2026-04-20 | $93.77 |
| 2026-04-17 | $95.98 |
| 2026-04-16 | $96.95 |
| 2026-04-15 | $95.28 |
| 2026-04-14 | $93.75 |
| 2026-04-13 | $96.01 |
| 2026-04-10 | $95.04 |
| 2026-04-09 | $92.26 |
| 2026-04-08 | $87.70 |
| 2026-04-07 | $80.49 |
| 2026-04-06 | $78.37 |
| 2026-04-02 | $83.82 |
| 2026-04-01 | $76.11 |
| 2026-03-31 | $74.63 |
| 2026-03-30 | $73.27 |
| 2026-03-27 | $73.40 |
| 2026-03-26 | $79.20 |
| 2026-03-25 | $80.40 |
| 2026-03-24 | $79.73 |
| 2026-03-23 | $80.37 |
| 2026-03-20 | $76.83 |
| 2026-03-19 | $78.57 |
| 2026-03-18 | $79.81 |
| 2026-03-17 | $78.43 |
| 2026-03-16 | $76.00 |
| 2026-03-13 | $77.98 |
| 2026-03-12 | $78.38 |
Annualized Return — 3-month window