US Equity
BKU
💵 Latest close: $48.11📈 3-month return: +11.42%📊 3-month annualized: +55.08%〽️ 3-month avg daily: +0.1849%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $48.11 |
| 2026-06-09 | $47.67 |
| 2026-06-08 | $47.14 |
| 2026-06-05 | $47.14 |
| 2026-06-04 | $47.27 |
| 2026-06-03 | $45.59 |
| 2026-06-02 | $46.67 |
| 2026-06-01 | $45.80 |
| 2026-05-29 | $46.39 |
| 2026-05-28 | $46.52 |
| 2026-05-27 | $46.64 |
| 2026-05-26 | $47.21 |
| 2026-05-22 | $46.22 |
| 2026-05-21 | $46.33 |
| 2026-05-20 | $46.29 |
| 2026-05-19 | $45.16 |
| 2026-05-18 | $45.56 |
| 2026-05-15 | $45.22 |
| 2026-05-14 | $46.06 |
| 2026-05-13 | $45.84 |
| 2026-05-12 | $46.20 |
| 2026-05-11 | $46.37 |
| 2026-05-08 | $47.50 |
| 2026-05-07 | $47.28 |
| 2026-05-06 | $47.93 |
| 2026-05-05 | $47.39 |
| 2026-05-04 | $46.16 |
| 2026-05-01 | $46.59 |
| 2026-04-30 | $46.48 |
| 2026-04-29 | $46.04 |
| 2026-04-28 | $47.23 |
| 2026-04-27 | $46.60 |
| 2026-04-24 | $45.69 |
| 2026-04-23 | $46.81 |
| 2026-04-22 | $46.01 |
| 2026-04-21 | $46.77 |
| 2026-04-20 | $47.34 |
| 2026-04-17 | $47.89 |
| 2026-04-16 | $46.89 |
| 2026-04-15 | $47.42 |
| 2026-04-14 | $47.31 |
| 2026-04-13 | $46.99 |
| 2026-04-10 | $46.66 |
| 2026-04-09 | $47.63 |
| 2026-04-08 | $46.98 |
| 2026-04-07 | $45.77 |
| 2026-04-06 | $46.04 |
| 2026-04-02 | $45.54 |
| 2026-04-01 | $45.38 |
| 2026-03-31 | $45.16 |
| 2026-03-30 | $44.20 |
| 2026-03-27 | $44.51 |
| 2026-03-26 | $45.02 |
| 2026-03-25 | $45.35 |
| 2026-03-24 | $44.66 |
| 2026-03-23 | $44.54 |
| 2026-03-20 | $43.61 |
| 2026-03-19 | $43.29 |
| 2026-03-18 | $42.58 |
| 2026-03-17 | $43.18 |
| 2026-03-16 | $43.03 |
| 2026-03-13 | $42.79 |
| 2026-03-12 | $43.18 |
Annualized Return — 3-month window