US Equity
BOH
💵 Latest close: $78.29📈 3-month return: +6.16%📊 3-month annualized: +27.44%〽️ 3-month avg daily: +0.1065%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $78.29 |
| 2026-06-09 | $77.98 |
| 2026-06-08 | $76.72 |
| 2026-06-05 | $77.06 |
| 2026-06-04 | $76.37 |
| 2026-06-03 | $74.19 |
| 2026-06-02 | $75.80 |
| 2026-06-01 | $74.45 |
| 2026-05-29 | $76.60 |
| 2026-05-28 | $77.29 |
| 2026-05-27 | $77.86 |
| 2026-05-26 | $78.42 |
| 2026-05-22 | $77.79 |
| 2026-05-21 | $78.12 |
| 2026-05-20 | $78.22 |
| 2026-05-19 | $76.49 |
| 2026-05-18 | $76.94 |
| 2026-05-15 | $75.72 |
| 2026-05-14 | $76.92 |
| 2026-05-13 | $75.76 |
| 2026-05-12 | $77.50 |
| 2026-05-11 | $78.46 |
| 2026-05-08 | $80.46 |
| 2026-05-07 | $79.87 |
| 2026-05-06 | $80.69 |
| 2026-05-05 | $79.89 |
| 2026-05-04 | $79.14 |
| 2026-05-01 | $80.14 |
| 2026-04-30 | $79.51 |
| 2026-04-29 | $77.38 |
| 2026-04-28 | $77.91 |
| 2026-04-27 | $78.71 |
| 2026-04-24 | $77.08 |
| 2026-04-23 | $77.87 |
| 2026-04-22 | $78.11 |
| 2026-04-21 | $77.78 |
| 2026-04-20 | $80.06 |
| 2026-04-17 | $80.09 |
| 2026-04-16 | $78.39 |
| 2026-04-15 | $78.67 |
| 2026-04-14 | $79.12 |
| 2026-04-13 | $79.14 |
| 2026-04-10 | $78.54 |
| 2026-04-09 | $79.56 |
| 2026-04-08 | $78.23 |
| 2026-04-07 | $76.50 |
| 2026-04-06 | $76.24 |
| 2026-04-02 | $74.79 |
| 2026-04-01 | $74.94 |
| 2026-03-31 | $74.25 |
| 2026-03-30 | $72.76 |
| 2026-03-27 | $72.69 |
| 2026-03-26 | $74.01 |
| 2026-03-25 | $74.00 |
| 2026-03-24 | $73.42 |
| 2026-03-23 | $72.29 |
| 2026-03-20 | $70.57 |
| 2026-03-19 | $71.15 |
| 2026-03-18 | $71.56 |
| 2026-03-17 | $72.27 |
| 2026-03-16 | $72.22 |
| 2026-03-13 | $73.09 |
| 2026-03-12 | $73.75 |
Annualized Return — 3-month window