US Equity
BOKF
💵 Latest close: $131.60📈 3-month return: +4.88%📊 3-month annualized: +21.32%〽️ 3-month avg daily: +0.0837%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $131.60 |
| 2026-06-09 | $130.86 |
| 2026-06-08 | $128.94 |
| 2026-06-05 | $129.22 |
| 2026-06-04 | $128.65 |
| 2026-06-03 | $125.39 |
| 2026-06-02 | $127.41 |
| 2026-06-01 | $124.82 |
| 2026-05-29 | $128.04 |
| 2026-05-28 | $129.04 |
| 2026-05-27 | $130.21 |
| 2026-05-26 | $132.43 |
| 2026-05-22 | $130.75 |
| 2026-05-21 | $129.72 |
| 2026-05-20 | $129.94 |
| 2026-05-19 | $126.98 |
| 2026-05-18 | $127.82 |
| 2026-05-15 | $126.36 |
| 2026-05-14 | $127.31 |
| 2026-05-13 | $126.93 |
| 2026-05-12 | $129.02 |
| 2026-05-11 | $129.89 |
| 2026-05-08 | $132.47 |
| 2026-05-07 | $133.45 |
| 2026-05-06 | $135.54 |
| 2026-05-05 | $134.76 |
| 2026-05-04 | $133.00 |
| 2026-05-01 | $133.51 |
| 2026-04-30 | $133.79 |
| 2026-04-29 | $132.26 |
| 2026-04-28 | $133.97 |
| 2026-04-27 | $133.06 |
| 2026-04-24 | $132.56 |
| 2026-04-23 | $133.95 |
| 2026-04-22 | $135.04 |
| 2026-04-21 | $134.13 |
| 2026-04-20 | $137.09 |
| 2026-04-17 | $138.12 |
| 2026-04-16 | $135.52 |
| 2026-04-15 | $134.98 |
| 2026-04-14 | $135.39 |
| 2026-04-13 | $135.20 |
| 2026-04-10 | $134.15 |
| 2026-04-09 | $135.72 |
| 2026-04-08 | $134.21 |
| 2026-04-07 | $130.98 |
| 2026-04-06 | $129.89 |
| 2026-04-02 | $128.58 |
| 2026-04-01 | $128.09 |
| 2026-03-31 | $128.06 |
| 2026-03-30 | $125.17 |
| 2026-03-27 | $124.60 |
| 2026-03-26 | $126.21 |
| 2026-03-25 | $125.75 |
| 2026-03-24 | $126.55 |
| 2026-03-23 | $126.03 |
| 2026-03-20 | $125.07 |
| 2026-03-19 | $125.69 |
| 2026-03-18 | $124.16 |
| 2026-03-17 | $124.85 |
| 2026-03-16 | $125.32 |
| 2026-03-13 | $124.94 |
| 2026-03-12 | $125.48 |
Annualized Return — 3-month window