US Equity
BPRN
💵 Latest close: $36.50📈 3-month return: +9.87%📊 3-month annualized: +46.54%〽️ 3-month avg daily: +0.1627%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $36.50 |
| 2026-06-09 | $35.82 |
| 2026-06-08 | $35.16 |
| 2026-06-05 | $35.22 |
| 2026-06-04 | $34.63 |
| 2026-06-03 | $34.13 |
| 2026-06-02 | $35.36 |
| 2026-06-01 | $35.52 |
| 2026-05-29 | $36.04 |
| 2026-05-28 | $36.20 |
| 2026-05-27 | $36.14 |
| 2026-05-26 | $36.00 |
| 2026-05-22 | $35.25 |
| 2026-05-21 | $34.69 |
| 2026-05-20 | $34.78 |
| 2026-05-19 | $34.50 |
| 2026-05-18 | $34.25 |
| 2026-05-15 | $34.04 |
| 2026-05-14 | $35.01 |
| 2026-05-13 | $34.60 |
| 2026-05-12 | $34.34 |
| 2026-05-11 | $35.15 |
| 2026-05-08 | $35.48 |
| 2026-05-07 | $35.55 |
| 2026-05-06 | $35.04 |
| 2026-05-05 | $35.25 |
| 2026-05-04 | $35.93 |
| 2026-05-01 | $36.11 |
| 2026-04-30 | $35.77 |
| 2026-04-29 | $35.61 |
| 2026-04-28 | $35.97 |
| 2026-04-27 | $35.28 |
| 2026-04-24 | $34.99 |
| 2026-04-23 | $35.23 |
| 2026-04-22 | $35.01 |
| 2026-04-21 | $35.23 |
| 2026-04-20 | $35.27 |
| 2026-04-17 | $36.34 |
| 2026-04-16 | $35.29 |
| 2026-04-15 | $35.75 |
| 2026-04-14 | $35.83 |
| 2026-04-13 | $35.75 |
| 2026-04-10 | $35.99 |
| 2026-04-09 | $36.15 |
| 2026-04-08 | $35.81 |
| 2026-04-07 | $34.60 |
| 2026-04-06 | $34.65 |
| 2026-04-02 | $34.81 |
| 2026-04-01 | $34.58 |
| 2026-03-31 | $33.77 |
| 2026-03-30 | $34.19 |
| 2026-03-27 | $33.23 |
| 2026-03-26 | $34.11 |
| 2026-03-25 | $34.33 |
| 2026-03-24 | $34.20 |
| 2026-03-23 | $34.18 |
| 2026-03-20 | $33.19 |
| 2026-03-19 | $33.12 |
| 2026-03-18 | $32.95 |
| 2026-03-17 | $33.40 |
| 2026-03-16 | $33.51 |
| 2026-03-13 | $33.51 |
| 2026-03-12 | $33.22 |
Annualized Return — 3-month window