US Equity
CHCI
💵 Latest close: $15.88📈 3-month return: +36.43%📊 3-month annualized: +252.74%〽️ 3-month avg daily: +0.6167%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $15.88 |
| 2026-06-09 | $15.56 |
| 2026-06-08 | $15.43 |
| 2026-06-05 | $16.54 |
| 2026-06-04 | $15.91 |
| 2026-06-03 | $15.63 |
| 2026-06-02 | $15.79 |
| 2026-06-01 | $15.30 |
| 2026-05-29 | $15.24 |
| 2026-05-28 | $15.84 |
| 2026-05-27 | $16.23 |
| 2026-05-26 | $16.14 |
| 2026-05-22 | $14.86 |
| 2026-05-21 | $13.84 |
| 2026-05-20 | $15.77 |
| 2026-05-19 | $15.98 |
| 2026-05-18 | $15.88 |
| 2026-05-15 | $16.30 |
| 2026-05-14 | $17.43 |
| 2026-05-13 | $17.02 |
| 2026-05-12 | $16.90 |
| 2026-05-11 | $16.66 |
| 2026-05-08 | $17.05 |
| 2026-05-07 | $17.37 |
| 2026-05-06 | $17.36 |
| 2026-05-05 | $17.00 |
| 2026-05-04 | $15.52 |
| 2026-05-01 | $15.91 |
| 2026-04-30 | $16.00 |
| 2026-04-29 | $15.79 |
| 2026-04-28 | $16.56 |
| 2026-04-27 | $16.95 |
| 2026-04-24 | $17.05 |
| 2026-04-23 | $17.48 |
| 2026-04-22 | $17.29 |
| 2026-04-21 | $17.72 |
| 2026-04-20 | $18.90 |
| 2026-04-17 | $18.76 |
| 2026-04-16 | $18.20 |
| 2026-04-15 | $18.20 |
| 2026-04-14 | $18.69 |
| 2026-04-13 | $18.95 |
| 2026-04-10 | $18.37 |
| 2026-04-09 | $19.43 |
| 2026-04-08 | $18.86 |
| 2026-04-07 | $18.85 |
| 2026-04-06 | $19.32 |
| 2026-04-02 | $19.49 |
| 2026-04-01 | $19.05 |
| 2026-03-31 | $18.94 |
| 2026-03-30 | $17.79 |
| 2026-03-27 | $16.83 |
| 2026-03-26 | $16.58 |
| 2026-03-25 | $16.48 |
| 2026-03-24 | $16.23 |
| 2026-03-23 | $15.36 |
| 2026-03-20 | $15.80 |
| 2026-03-19 | $16.49 |
| 2026-03-18 | $15.22 |
| 2026-03-17 | $14.31 |
| 2026-03-16 | $11.60 |
| 2026-03-13 | $11.80 |
| 2026-03-12 | $11.64 |
Annualized Return — 3-month window