US Equity
CLAR
💵 Latest close: $3.01📈 3-month return: +4.51%📊 3-month annualized: +19.62%〽️ 3-month avg daily: +0.1241%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $3.01 |
| 2026-06-09 | $2.92 |
| 2026-06-08 | $2.83 |
| 2026-06-05 | $2.87 |
| 2026-06-04 | $2.86 |
| 2026-06-03 | $2.86 |
| 2026-06-02 | $2.94 |
| 2026-06-01 | $2.91 |
| 2026-05-29 | $3.06 |
| 2026-05-28 | $3.11 |
| 2026-05-27 | $3.09 |
| 2026-05-26 | $3.03 |
| 2026-05-22 | $3.00 |
| 2026-05-21 | $3.05 |
| 2026-05-20 | $2.98 |
| 2026-05-19 | $2.78 |
| 2026-05-18 | $2.92 |
| 2026-05-15 | $2.73 |
| 2026-05-14 | $2.70 |
| 2026-05-13 | $2.53 |
| 2026-05-12 | $2.63 |
| 2026-05-11 | $2.87 |
| 2026-05-08 | $3.01 |
| 2026-05-07 | $2.89 |
| 2026-05-06 | $2.94 |
| 2026-05-05 | $2.81 |
| 2026-05-04 | $2.60 |
| 2026-05-01 | $2.74 |
| 2026-04-30 | $2.60 |
| 2026-04-29 | $2.63 |
| 2026-04-28 | $2.72 |
| 2026-04-27 | $2.68 |
| 2026-04-24 | $2.73 |
| 2026-04-23 | $2.69 |
| 2026-04-22 | $2.74 |
| 2026-04-21 | $2.81 |
| 2026-04-20 | $2.91 |
| 2026-04-17 | $2.93 |
| 2026-04-16 | $2.81 |
| 2026-04-15 | $2.72 |
| 2026-04-14 | $2.71 |
| 2026-04-13 | $2.69 |
| 2026-04-10 | $2.73 |
| 2026-04-09 | $2.76 |
| 2026-04-08 | $2.75 |
| 2026-04-07 | $2.66 |
| 2026-04-06 | $2.70 |
| 2026-04-02 | $2.69 |
| 2026-04-01 | $2.69 |
| 2026-03-31 | $2.72 |
| 2026-03-30 | $2.64 |
| 2026-03-27 | $2.67 |
| 2026-03-26 | $2.71 |
| 2026-03-25 | $2.77 |
| 2026-03-24 | $2.77 |
| 2026-03-23 | $2.73 |
| 2026-03-20 | $2.70 |
| 2026-03-19 | $2.65 |
| 2026-03-18 | $2.66 |
| 2026-03-17 | $2.69 |
| 2026-03-16 | $2.82 |
| 2026-03-13 | $2.77 |
| 2026-03-12 | $2.88 |
Annualized Return — 3-month window