US Equity
COHU
💵 Latest close: $54.47📈 3-month return: +98.22%📊 3-month annualized: +1506.56%〽️ 3-month avg daily: +1.1847%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $54.47 |
| 2026-06-09 | $54.99 |
| 2026-06-08 | $52.51 |
| 2026-06-05 | $49.81 |
| 2026-06-04 | $55.88 |
| 2026-06-03 | $56.12 |
| 2026-06-02 | $57.59 |
| 2026-06-01 | $54.50 |
| 2026-05-29 | $52.75 |
| 2026-05-28 | $54.05 |
| 2026-05-27 | $54.94 |
| 2026-05-26 | $49.93 |
| 2026-05-22 | $46.53 |
| 2026-05-21 | $45.65 |
| 2026-05-20 | $44.98 |
| 2026-05-19 | $42.77 |
| 2026-05-18 | $44.20 |
| 2026-05-15 | $47.14 |
| 2026-05-14 | $48.96 |
| 2026-05-13 | $49.16 |
| 2026-05-12 | $49.32 |
| 2026-05-11 | $51.28 |
| 2026-05-08 | $49.54 |
| 2026-05-07 | $47.48 |
| 2026-05-06 | $49.62 |
| 2026-05-05 | $48.45 |
| 2026-05-04 | $46.69 |
| 2026-05-01 | $45.59 |
| 2026-04-30 | $47.35 |
| 2026-04-29 | $44.71 |
| 2026-04-28 | $44.15 |
| 2026-04-27 | $46.19 |
| 2026-04-24 | $46.93 |
| 2026-04-23 | $45.57 |
| 2026-04-22 | $44.81 |
| 2026-04-21 | $44.88 |
| 2026-04-20 | $44.27 |
| 2026-04-17 | $41.26 |
| 2026-04-16 | $39.37 |
| 2026-04-15 | $38.95 |
| 2026-04-14 | $38.51 |
| 2026-04-13 | $37.62 |
| 2026-04-10 | $37.34 |
| 2026-04-09 | $35.40 |
| 2026-04-08 | $34.40 |
| 2026-04-07 | $33.00 |
| 2026-04-06 | $32.48 |
| 2026-04-02 | $32.14 |
| 2026-04-01 | $31.82 |
| 2026-03-31 | $30.62 |
| 2026-03-30 | $28.58 |
| 2026-03-27 | $29.98 |
| 2026-03-26 | $30.23 |
| 2026-03-25 | $31.92 |
| 2026-03-24 | $31.88 |
| 2026-03-23 | $30.24 |
| 2026-03-20 | $29.52 |
| 2026-03-19 | $30.35 |
| 2026-03-18 | $30.46 |
| 2026-03-17 | $28.88 |
| 2026-03-16 | $28.58 |
| 2026-03-13 | $27.25 |
| 2026-03-12 | $27.48 |
Annualized Return — 3-month window