SEC 10-K / 10-Q · Updated Daily
COKE
— COCA-COLA CONSOLIDATED, INC. FinancialsStandardized 10-K and 10-Q line items with working capital, liquidity, solvency, profitability, efficiency, and cash-flow ratios — each chartable over any trailing window of filings, with every number confirmable against the original SEC document.
Latest Filing Snapshot — 10-Q for period ended 2026-07-03
| Metric | Value | What it means |
|---|---|---|
| Current Ratio | 1.21 | Current assets ÷ current liabilities. Above 1 means short-term assets cover short-term obligations. |
| Debt-to-Equity | -9.86 | Total liabilities ÷ stockholders' equity — how much of the company is financed by debt vs. equity. |
| Net Margin | 7.74% | Net income ÷ revenue. |
| Return on Equity | -31.76% | Net income ÷ stockholders' equity. |
Raw Line Items
Liquidity
Solvency & Leverage
Profitability
Efficiency
Cash Flow
Current Ratio
Not enough filings with this line item yet.
All Filings
| Form | Fiscal Period | Period End | Filed | Confirm in Filing |
|---|---|---|---|---|
| 10-Q | — | 2026-07-03 | 2026-08-05 | |
| 10-Q | — | 2026-04-03 | 2026-05-06 | |
| 10-K | — | 2025-12-31 | 2026-02-18 | |
| 10-Q | — | 2025-09-26 | 2025-10-29 | |
| 10-Q | — | 2025-06-27 | 2025-07-24 | |
| 10-Q | — | 2025-03-28 | 2025-04-30 | |
| 10-K | — | 2024-12-31 | 2025-02-20 | |
| 10-Q | — | 2024-09-27 | 2024-10-30 | |
| 10-Q | — | 2024-06-28 | 2024-07-31 | |
| 10-Q | — | 2024-03-29 | 2024-05-06 | |
| 10-K | — | 2023-12-31 | 2024-02-21 | |
| 10-Q | — | 2023-09-29 | 2023-11-01 | |
| 10-Q | — | 2023-06-30 | 2023-08-02 | |
| 10-Q | — | 2023-03-31 | 2023-05-03 | |
| 10-K | — | 2022-12-31 | 2023-02-22 | |
| 10-Q | — | 2022-09-30 | 2022-11-01 | |
| 10-Q | — | 2022-07-01 | 2022-08-02 | |
| 10-Q | — | 2022-04-01 | 2022-05-03 | |
| 10-K | — | 2021-12-31 | 2022-02-22 | |
| 10-Q | — | 2021-10-01 | 2021-11-09 | |
| 10-Q | — | 2021-07-02 | 2021-08-10 | |
| 10-Q | — | 2021-04-02 | 2021-05-11 | |
| 10-K | — | 2020-12-31 | 2021-02-26 | |
| 10-Q | — | 2020-09-27 | 2020-11-03 | |
| 10-Q | — | 2020-06-28 | 2020-08-04 | |
| 10-Q | — | 2020-03-29 | 2020-05-05 | |
| 10-K | — | 2019-12-29 | 2020-02-25 | |
| 10-Q | — | 2019-09-29 | 2019-11-05 | |
| 10-Q | — | 2019-06-30 | 2019-08-06 | |
| 10-Q | — | 2019-03-31 | 2019-05-08 | |
| 10-K | — | 2018-12-30 | 2019-02-27 | |
| 10-Q | — | 2018-09-30 | 2018-11-08 | |
| 10-Q | — | 2018-07-01 | 2018-08-08 | |
| 10-Q | — | 2018-04-01 | 2018-05-09 | |
| 10-K | — | 2017-12-31 | 2018-02-28 | |
| 10-Q | — | 2017-10-01 | 2017-11-07 | |
| 10-Q | — | 2017-07-02 | 2017-08-08 | |
| 10-Q | — | 2017-04-02 | 2017-05-11 | |
| 10-K | — | 2017-01-01 | 2017-03-14 | |
| 10-Q | — | 2016-10-02 | 2016-11-10 | |
| 10-Q/A | — | 2016-07-03 | 2016-11-04 | |
| 10-Q | — | 2016-07-03 | 2016-08-12 | |
| 10-Q | — | 2016-04-03 | 2016-05-13 | |
| 10-K | — | 2016-01-03 | 2016-03-18 | |
| 10-Q | — | 2015-09-27 | 2015-11-06 | |
| 10-Q | — | 2015-06-28 | 2015-08-07 | |
| 10-Q/A | — | 2015-03-29 | 2015-08-04 | |
| 10-Q | — | 2015-03-29 | 2015-05-08 | |
| 10-K | — | 2014-12-28 | 2015-03-13 | |
| 10-Q | — | 2014-09-28 | 2014-11-07 | |
| 10-Q | — | 2014-06-29 | 2014-08-08 | |
| 10-Q | — | 2014-03-30 | 2014-05-09 | |
| 10-K | — | 2013-12-29 | 2014-03-14 | |
| 10-Q | — | 2013-09-29 | 2013-11-08 | |
| 10-Q | — | 2013-06-30 | 2013-08-09 | |
| 10-Q | — | 2013-03-31 | 2013-05-10 | |
| 10-K | — | 2012-12-30 | 2013-03-14 | |
| 10-Q | — | 2012-09-30 | 2012-11-09 | |
| 10-Q | — | 2012-07-01 | 2012-08-10 | |
| 10-Q | — | 2012-04-01 | 2012-05-11 | |
| 10-K | — | 2012-01-01 | 2012-03-16 | |
| 10-Q | — | 2011-10-02 | 2011-11-14 | |
| 10-Q | — | 2011-07-03 | 2011-08-12 | |
| 10-Q | — | 2011-04-03 | 2011-05-12 | |
| 10-K | — | 2011-01-02 | 2011-03-18 | |
| 10-Q | — | 2010-10-03 | 2010-11-12 | |
| 10-Q | — | 2010-07-04 | 2010-08-13 | |
| 10-Q | — | 2010-04-04 | 2010-05-13 | |
| 10-K | — | 2010-01-03 | 2010-03-18 | |
| 10-Q | — | 2009-09-27 | 2009-11-06 | |
| 10-Q | — | 2009-06-28 | 2009-08-07 | |
| 10-Q | — | 2009-03-29 | 2009-05-08 | |
| 10-K | — | 2008-12-28 | 2009-03-13 | |
| 10-Q | — | 2008-09-28 | 2008-11-07 | |
| 10-Q | — | 2008-06-29 | 2008-08-08 | |
| 10-Q | — | 2008-03-30 | 2008-05-09 | |
| 10-K | — | 2007-12-30 | 2008-03-13 | |
| 10-Q | — | 2007-09-30 | 2007-11-08 | |
| 10-Q | — | 2007-07-01 | 2007-08-09 | |
| 10-Q | — | 2007-04-01 | 2007-05-11 | |
| 10-K | — | 2006-12-31 | 2007-03-14 | |
| 10-Q | — | 2006-10-01 | 2006-11-13 | |
| 10-Q | — | 2006-07-02 | 2006-08-16 | |
| 10-Q | — | 2006-04-02 | 2006-05-11 | |
| 10-K | — | 2006-01-01 | 2006-03-16 | |
| 10-Q | — | 2005-10-02 | 2005-11-10 | |
| 10-Q | — | 2005-07-03 | 2005-08-12 | |
| 10-Q | — | 2005-04-03 | 2005-05-12 | |
| 10-K | — | 2005-01-02 | 2005-03-15 | |
| 10-Q | — | 2004-09-26 | 2004-11-04 | |
| 10-Q | — | 2004-06-27 | 2004-08-05 | |
| 10-Q | — | 2004-03-28 | 2004-05-06 | |
| 10-K | — | 2003-12-28 | 2004-03-11 | |
| 10-Q | — | 2003-09-28 | 2003-11-12 | |
| 10-Q | — | 2003-06-29 | 2003-08-11 | |
| 10-Q | — | 2003-03-30 | 2003-05-12 | |
| 10-K | — | 2002-12-29 | 2003-03-28 | |
| 10-Q | — | 2002-09-29 | 2002-11-08 | |
| 10-Q | — | 2002-06-30 | 2002-08-13 | |
| 10-Q | — | 2002-03-31 | 2002-05-13 | |
| 10-Q | — | 2001-09-30 | 2001-11-09 | |
| 10-Q | — | 2001-07-01 | 2001-08-09 | |
| 10-Q | — | 2001-04-01 | 2001-05-14 | |
| 10-K | — | 2000-12-31 | 2001-03-29 | |
| 10-Q | — | 2000-10-01 | 2000-11-14 | |
| 10-Q | — | 2000-07-02 | 2000-08-15 | |
| 10-Q | — | 2000-04-02 | 2000-05-15 | |
| 10-K | — | 2000-01-02 | 2000-03-31 | |
| 10-Q | — | 1999-10-03 | 1999-11-17 | |
| 10-Q | — | 1999-07-04 | 1999-08-17 | |
| 10-Q | — | 1999-04-04 | 1999-05-11 | |
| 10-K | — | 1999-01-03 | 1999-04-01 | |
| 10-Q | — | 1998-09-27 | 1998-11-10 | |
| 10-Q | — | 1998-06-28 | 1998-08-07 | |
| 10-Q | — | 1998-03-29 | 1998-05-12 | |
| 10-K | — | 1997-12-28 | 1998-03-27 | |
| 10-Q | — | 1997-09-28 | 1997-11-12 | |
| 10-Q | — | 1997-06-29 | 1997-08-13 | |
| 10-Q | — | 1997-03-30 | 1997-05-14 | |
| 10-K | — | 1996-12-29 | 1997-03-25 | |
| 10-K/A | — | 1996-12-29 | 1997-06-27 | |
| 10-K/A | — | 1996-12-29 | 1997-04-10 | |
| 10-Q | — | 1996-09-29 | 1996-11-12 | |
| 10-Q | — | 1996-06-30 | 1996-08-02 | |
| 10-Q | — | 1996-03-31 | 1996-05-13 | |
| 10-K | — | 1995-12-31 | 1996-03-27 | |
| 10-Q | — | 1995-10-01 | 1995-11-15 | |
| 10-Q | — | 1995-07-02 | 1995-08-11 | |
| 10-Q | — | 1995-04-02 | 1995-05-16 | |
| 10-K/A | — | 1995-01-01 | 1996-06-21 | |
| 10-Q/A | — | 1994-10-02 | 1995-08-23 | |
| 10-Q | — | 1994-10-02 | 1994-11-14 | |
| 10-Q | — | 1994-07-03 | 1994-08-16 | |
| 10-Q | — | 1994-04-03 | 1994-05-17 | |
| 10-K/A | — | 1994-01-02 | 1994-06-28 | |
| 10-K | — | 1994-01-02 | 1994-04-01 |
Source: SEC EDGAR 10-K/10-Q XBRL data. For informational purposes only — not investment advice.