US Equity
CPHC
💵 Latest close: $15.78📈 3-month return: +1.81%📊 3-month annualized: +7.54%〽️ 3-month avg daily: +0.0365%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $15.78 |
| 2026-06-09 | $15.85 |
| 2026-06-04 | $15.70 |
| 2026-06-03 | $15.60 |
| 2026-06-02 | $15.75 |
| 2026-06-01 | $15.83 |
| 2026-05-29 | $15.84 |
| 2026-05-28 | $15.68 |
| 2026-05-27 | $15.84 |
| 2026-05-26 | $15.75 |
| 2026-05-22 | $15.75 |
| 2026-05-21 | $15.95 |
| 2026-05-20 | $16.02 |
| 2026-05-19 | $16.12 |
| 2026-05-18 | $15.73 |
| 2026-05-15 | $15.90 |
| 2026-05-14 | $16.09 |
| 2026-05-13 | $15.93 |
| 2026-05-12 | $15.96 |
| 2026-05-11 | $15.79 |
| 2026-05-08 | $15.82 |
| 2026-05-07 | $15.76 |
| 2026-05-06 | $15.60 |
| 2026-05-05 | $15.60 |
| 2026-04-30 | $15.84 |
| 2026-04-29 | $15.81 |
| 2026-04-28 | $15.68 |
| 2026-04-27 | $15.58 |
| 2026-04-24 | $15.66 |
| 2026-04-23 | $15.85 |
| 2026-04-22 | $15.83 |
| 2026-04-21 | $15.75 |
| 2026-04-20 | $15.63 |
| 2026-04-17 | $15.70 |
| 2026-04-16 | $15.69 |
| 2026-04-15 | $15.60 |
| 2026-04-14 | $15.60 |
| 2026-04-13 | $15.60 |
| 2026-04-10 | $15.69 |
| 2026-04-08 | $15.61 |
| 2026-04-06 | $15.40 |
| 2026-04-02 | $15.30 |
| 2026-04-01 | $15.46 |
| 2026-03-31 | $15.59 |
| 2026-03-30 | $15.32 |
| 2026-03-27 | $15.39 |
| 2026-03-26 | $15.25 |
| 2026-03-24 | $15.40 |
| 2026-03-23 | $15.50 |
| 2026-03-20 | $15.54 |
| 2026-03-19 | $15.36 |
| 2026-03-18 | $15.65 |
| 2026-03-17 | $15.71 |
| 2026-03-16 | $15.71 |
| 2026-03-13 | $15.72 |
| 2026-03-12 | $15.50 |
Annualized Return — 3-month window