US Equity
CPSH
💵 Latest close: $6.81📈 3-month return: +81.60%📊 3-month annualized: +1026.10%〽️ 3-month avg daily: +1.7121%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $6.81 |
| 2026-06-09 | $6.81 |
| 2026-06-08 | $7.75 |
| 2026-06-05 | $6.72 |
| 2026-06-04 | $7.78 |
| 2026-06-03 | $7.86 |
| 2026-06-02 | $9.24 |
| 2026-06-01 | $9.45 |
| 2026-05-29 | $9.02 |
| 2026-05-28 | $11.10 |
| 2026-05-27 | $11.59 |
| 2026-05-26 | $11.12 |
| 2026-05-22 | $6.00 |
| 2026-05-21 | $4.67 |
| 2026-05-20 | $4.55 |
| 2026-05-19 | $4.30 |
| 2026-05-18 | $5.35 |
| 2026-05-15 | $4.59 |
| 2026-05-14 | $4.91 |
| 2026-05-13 | $4.80 |
| 2026-05-12 | $4.27 |
| 2026-05-11 | $4.32 |
| 2026-05-08 | $3.97 |
| 2026-05-07 | $3.75 |
| 2026-05-06 | $3.62 |
| 2026-05-05 | $3.65 |
| 2026-05-04 | $4.94 |
| 2026-05-01 | $4.97 |
| 2026-04-30 | $4.93 |
| 2026-04-29 | $4.61 |
| 2026-04-28 | $4.80 |
| 2026-04-27 | $5.20 |
| 2026-04-24 | $5.28 |
| 2026-04-23 | $5.08 |
| 2026-04-22 | $5.22 |
| 2026-04-21 | $5.17 |
| 2026-04-20 | $5.17 |
| 2026-04-17 | $5.22 |
| 2026-04-16 | $5.00 |
| 2026-04-15 | $5.21 |
| 2026-04-14 | $5.01 |
| 2026-04-13 | $4.92 |
| 2026-04-10 | $4.72 |
| 2026-04-09 | $4.76 |
| 2026-04-08 | $4.55 |
| 2026-04-07 | $4.75 |
| 2026-04-06 | $4.68 |
| 2026-04-02 | $4.02 |
| 2026-04-01 | $3.93 |
| 2026-03-31 | $3.74 |
| 2026-03-30 | $3.47 |
| 2026-03-27 | $3.60 |
| 2026-03-26 | $3.80 |
| 2026-03-25 | $4.00 |
| 2026-03-24 | $3.90 |
| 2026-03-23 | $3.78 |
| 2026-03-20 | $3.74 |
| 2026-03-19 | $3.89 |
| 2026-03-18 | $3.83 |
| 2026-03-17 | $3.91 |
| 2026-03-16 | $3.76 |
| 2026-03-13 | $3.78 |
| 2026-03-12 | $3.75 |
Annualized Return — 3-month window