US Equity
CRUS
💵 Latest close: $157.87📈 3-month return: +19.07%📊 3-month annualized: +103.04%〽️ 3-month avg daily: +0.3143%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $157.87 |
| 2026-06-09 | $164.07 |
| 2026-06-08 | $165.66 |
| 2026-06-05 | $164.40 |
| 2026-06-04 | $175.63 |
| 2026-06-03 | $178.90 |
| 2026-06-02 | $170.62 |
| 2026-06-01 | $167.73 |
| 2026-05-29 | $169.95 |
| 2026-05-28 | $174.33 |
| 2026-05-27 | $173.59 |
| 2026-05-26 | $178.30 |
| 2026-05-22 | $171.17 |
| 2026-05-21 | $166.62 |
| 2026-05-20 | $166.01 |
| 2026-05-19 | $161.14 |
| 2026-05-18 | $160.28 |
| 2026-05-15 | $159.71 |
| 2026-05-14 | $162.84 |
| 2026-05-13 | $166.44 |
| 2026-05-12 | $166.47 |
| 2026-05-11 | $174.23 |
| 2026-05-08 | $171.67 |
| 2026-05-07 | $171.68 |
| 2026-05-06 | $167.69 |
| 2026-05-05 | $171.22 |
| 2026-05-04 | $164.17 |
| 2026-05-01 | $164.24 |
| 2026-04-30 | $163.08 |
| 2026-04-29 | $157.29 |
| 2026-04-28 | $162.51 |
| 2026-04-27 | $170.79 |
| 2026-04-24 | $174.17 |
| 2026-04-23 | $172.81 |
| 2026-04-22 | $169.89 |
| 2026-04-21 | $169.77 |
| 2026-04-20 | $168.38 |
| 2026-04-17 | $167.80 |
| 2026-04-16 | $164.84 |
| 2026-04-15 | $157.71 |
| 2026-04-14 | $160.75 |
| 2026-04-13 | $161.10 |
| 2026-04-10 | $160.00 |
| 2026-04-09 | $159.71 |
| 2026-04-08 | $154.82 |
| 2026-04-07 | $147.35 |
| 2026-04-06 | $148.78 |
| 2026-04-02 | $147.13 |
| 2026-04-01 | $147.13 |
| 2026-03-31 | $144.62 |
| 2026-03-30 | $138.33 |
| 2026-03-27 | $143.39 |
| 2026-03-26 | $148.69 |
| 2026-03-25 | $143.31 |
| 2026-03-24 | $142.91 |
| 2026-03-23 | $136.88 |
| 2026-03-20 | $136.07 |
| 2026-03-19 | $136.74 |
| 2026-03-18 | $134.01 |
| 2026-03-17 | $135.87 |
| 2026-03-16 | $135.22 |
| 2026-03-13 | $133.71 |
| 2026-03-12 | $132.59 |
Annualized Return — 3-month window