US Equity
CTRN
💵 Latest close: $45.66📈 3-month return: -4.20%📊 3-month annualized: -15.97%〽️ 3-month avg daily: +0.0406%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $45.66 |
| 2026-06-09 | $43.69 |
| 2026-06-08 | $43.60 |
| 2026-06-05 | $43.06 |
| 2026-06-04 | $46.24 |
| 2026-06-03 | $45.83 |
| 2026-06-02 | $46.11 |
| 2026-06-01 | $44.28 |
| 2026-05-29 | $46.01 |
| 2026-05-28 | $50.50 |
| 2026-05-27 | $46.60 |
| 2026-05-26 | $43.69 |
| 2026-05-22 | $42.61 |
| 2026-05-21 | $38.23 |
| 2026-05-20 | $36.28 |
| 2026-05-19 | $37.55 |
| 2026-05-18 | $40.53 |
| 2026-05-15 | $41.40 |
| 2026-05-14 | $42.89 |
| 2026-05-13 | $41.50 |
| 2026-05-12 | $43.43 |
| 2026-05-11 | $44.28 |
| 2026-05-08 | $46.21 |
| 2026-05-07 | $47.17 |
| 2026-05-06 | $46.44 |
| 2026-05-05 | $46.82 |
| 2026-05-04 | $45.64 |
| 2026-05-01 | $47.96 |
| 2026-04-30 | $48.71 |
| 2026-04-29 | $47.79 |
| 2026-04-28 | $49.24 |
| 2026-04-27 | $49.20 |
| 2026-04-24 | $50.66 |
| 2026-04-23 | $49.36 |
| 2026-04-22 | $48.93 |
| 2026-04-21 | $49.26 |
| 2026-04-20 | $50.57 |
| 2026-04-17 | $51.69 |
| 2026-04-16 | $49.97 |
| 2026-04-15 | $47.25 |
| 2026-04-14 | $45.28 |
| 2026-04-13 | $44.65 |
| 2026-04-10 | $44.85 |
| 2026-04-09 | $45.29 |
| 2026-04-08 | $44.39 |
| 2026-04-07 | $42.43 |
| 2026-04-06 | $45.82 |
| 2026-04-02 | $43.37 |
| 2026-04-01 | $44.09 |
| 2026-03-31 | $43.32 |
| 2026-03-30 | $42.02 |
| 2026-03-27 | $42.33 |
| 2026-03-26 | $42.72 |
| 2026-03-25 | $43.53 |
| 2026-03-24 | $44.63 |
| 2026-03-23 | $45.84 |
| 2026-03-20 | $43.86 |
| 2026-03-19 | $47.86 |
| 2026-03-18 | $49.41 |
| 2026-03-17 | $51.66 |
| 2026-03-16 | $44.17 |
| 2026-03-13 | $43.25 |
| 2026-03-12 | $47.66 |
Annualized Return — 3-month window