US Equity
CUB
💵 Latest close: $10.88📈 3-month return: +1.40%📊 3-month annualized: +6.07%〽️ 3-month avg daily: +0.0285%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $10.88 |
| 2026-06-09 | $10.88 |
| 2026-06-08 | $10.88 |
| 2026-06-05 | $10.89 |
| 2026-06-04 | $10.91 |
| 2026-06-03 | $10.90 |
| 2026-06-01 | $10.84 |
| 2026-05-29 | $10.83 |
| 2026-05-28 | $10.81 |
| 2026-05-26 | $10.81 |
| 2026-05-21 | $10.81 |
| 2026-05-20 | $10.81 |
| 2026-05-18 | $10.81 |
| 2026-05-15 | $10.80 |
| 2026-05-14 | $10.81 |
| 2026-05-13 | $10.80 |
| 2026-05-12 | $10.80 |
| 2026-05-11 | $10.79 |
| 2026-05-08 | $10.81 |
| 2026-05-07 | $10.80 |
| 2026-05-06 | $10.80 |
| 2026-05-05 | $10.81 |
| 2026-05-04 | $10.81 |
| 2026-05-01 | $10.80 |
| 2026-04-30 | $10.78 |
| 2026-04-29 | $10.79 |
| 2026-04-28 | $10.78 |
| 2026-04-27 | $10.80 |
| 2026-04-24 | $10.82 |
| 2026-04-23 | $10.80 |
| 2026-04-22 | $10.79 |
| 2026-04-21 | $10.82 |
| 2026-04-20 | $10.79 |
| 2026-04-17 | $10.79 |
| 2026-04-16 | $10.77 |
| 2026-04-15 | $10.79 |
| 2026-04-14 | $10.77 |
| 2026-04-13 | $10.76 |
| 2026-04-08 | $10.76 |
| 2026-04-07 | $10.74 |
| 2026-04-06 | $10.75 |
| 2026-04-02 | $10.79 |
| 2026-04-01 | $10.76 |
| 2026-03-31 | $10.76 |
| 2026-03-27 | $10.74 |
| 2026-03-25 | $10.75 |
| 2026-03-23 | $10.75 |
| 2026-03-18 | $10.74 |
| 2026-03-17 | $10.73 |
| 2026-03-16 | $10.73 |
Annualized Return — 3-month window