US Equity
CUBI
💵 Latest close: $75.91📈 3-month return: +14.15%📊 3-month annualized: +71.10%〽️ 3-month avg daily: +0.2298%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $75.91 |
| 2026-06-09 | $75.30 |
| 2026-06-08 | $74.18 |
| 2026-06-05 | $73.87 |
| 2026-06-04 | $74.93 |
| 2026-06-03 | $72.69 |
| 2026-06-02 | $74.34 |
| 2026-06-01 | $72.84 |
| 2026-05-29 | $75.14 |
| 2026-05-28 | $75.37 |
| 2026-05-27 | $76.12 |
| 2026-05-26 | $77.15 |
| 2026-05-22 | $75.15 |
| 2026-05-21 | $75.69 |
| 2026-05-20 | $75.44 |
| 2026-05-19 | $73.28 |
| 2026-05-18 | $72.68 |
| 2026-05-15 | $72.41 |
| 2026-05-14 | $73.85 |
| 2026-05-13 | $72.62 |
| 2026-05-12 | $73.91 |
| 2026-05-11 | $74.12 |
| 2026-05-08 | $77.26 |
| 2026-05-07 | $77.91 |
| 2026-05-06 | $78.24 |
| 2026-05-05 | $77.20 |
| 2026-05-04 | $76.51 |
| 2026-05-01 | $77.08 |
| 2026-04-30 | $76.27 |
| 2026-04-29 | $75.82 |
| 2026-04-28 | $77.14 |
| 2026-04-27 | $77.92 |
| 2026-04-24 | $74.38 |
| 2026-04-23 | $77.47 |
| 2026-04-22 | $76.61 |
| 2026-04-21 | $76.95 |
| 2026-04-20 | $78.37 |
| 2026-04-17 | $77.42 |
| 2026-04-16 | $75.61 |
| 2026-04-15 | $75.98 |
| 2026-04-14 | $75.94 |
| 2026-04-13 | $74.87 |
| 2026-04-10 | $73.99 |
| 2026-04-09 | $74.95 |
| 2026-04-08 | $73.80 |
| 2026-04-07 | $71.72 |
| 2026-04-06 | $71.70 |
| 2026-04-02 | $70.41 |
| 2026-04-01 | $70.95 |
| 2026-03-31 | $69.41 |
| 2026-03-30 | $67.25 |
| 2026-03-27 | $67.66 |
| 2026-03-26 | $68.97 |
| 2026-03-25 | $69.37 |
| 2026-03-24 | $68.12 |
| 2026-03-23 | $67.40 |
| 2026-03-20 | $66.23 |
| 2026-03-19 | $66.14 |
| 2026-03-18 | $65.52 |
| 2026-03-17 | $66.21 |
| 2026-03-16 | $66.38 |
| 2026-03-13 | $64.72 |
| 2026-03-12 | $66.50 |
Annualized Return — 3-month window