US Equity
DCH
💵 Latest close: $6.04📈 3-month return: +13.75%📊 3-month annualized: +68.67%〽️ 3-month avg daily: +0.2993%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $6.04 |
| 2026-06-09 | $6.30 |
| 2026-06-08 | $6.28 |
| 2026-06-05 | $6.32 |
| 2026-06-04 | $6.60 |
| 2026-06-03 | $6.47 |
| 2026-06-02 | $6.55 |
| 2026-06-01 | $6.36 |
| 2026-05-29 | $6.64 |
| 2026-05-28 | $6.77 |
| 2026-05-27 | $6.89 |
| 2026-05-26 | $6.49 |
| 2026-05-22 | $6.39 |
| 2026-05-21 | $6.15 |
| 2026-05-20 | $5.85 |
| 2026-05-19 | $5.61 |
| 2026-05-18 | $6.20 |
| 2026-05-15 | $6.36 |
| 2026-05-14 | $6.87 |
| 2026-05-13 | $6.55 |
| 2026-05-12 | $6.48 |
| 2026-05-11 | $6.69 |
| 2026-05-08 | $6.64 |
| 2026-05-07 | $5.78 |
| 2026-05-06 | $5.80 |
| 2026-05-05 | $5.38 |
| 2026-05-04 | $5.36 |
| 2026-05-01 | $5.71 |
| 2026-04-30 | $5.71 |
| 2026-04-29 | $5.60 |
| 2026-04-28 | $5.73 |
| 2026-04-27 | $5.82 |
| 2026-04-24 | $5.94 |
| 2026-04-23 | $5.82 |
| 2026-04-22 | $5.82 |
| 2026-04-21 | $5.91 |
| 2026-04-20 | $6.09 |
| 2026-04-17 | $6.12 |
| 2026-04-16 | $5.80 |
| 2026-04-15 | $5.87 |
| 2026-04-14 | $6.21 |
| 2026-04-13 | $6.10 |
| 2026-04-10 | $5.98 |
| 2026-04-09 | $5.77 |
| 2026-04-08 | $6.03 |
| 2026-04-07 | $5.69 |
| 2026-04-06 | $5.78 |
| 2026-04-02 | $6.10 |
| 2026-04-01 | $5.96 |
| 2026-03-31 | $5.93 |
| 2026-03-30 | $5.45 |
| 2026-03-27 | $5.61 |
| 2026-03-26 | $5.90 |
| 2026-03-25 | $5.99 |
| 2026-03-24 | $5.75 |
| 2026-03-23 | $5.66 |
| 2026-03-20 | $5.35 |
| 2026-03-19 | $5.44 |
| 2026-03-18 | $5.19 |
| 2026-03-17 | $5.55 |
| 2026-03-16 | $5.43 |
| 2026-03-13 | $5.18 |
| 2026-03-12 | $5.31 |
Annualized Return — 3-month window