US Equity
DIOD
💵 Latest close: $100.45📈 3-month return: +62.94%📊 3-month annualized: +625.16%〽️ 3-month avg daily: +0.8718%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $100.45 |
| 2026-06-09 | $103.51 |
| 2026-06-08 | $104.66 |
| 2026-06-05 | $101.06 |
| 2026-06-04 | $112.50 |
| 2026-06-03 | $116.22 |
| 2026-06-02 | $114.13 |
| 2026-06-01 | $101.96 |
| 2026-05-29 | $105.32 |
| 2026-05-28 | $109.89 |
| 2026-05-27 | $109.13 |
| 2026-05-26 | $108.24 |
| 2026-05-22 | $99.65 |
| 2026-05-21 | $96.30 |
| 2026-05-20 | $97.15 |
| 2026-05-19 | $93.75 |
| 2026-05-18 | $94.84 |
| 2026-05-15 | $100.04 |
| 2026-05-14 | $103.65 |
| 2026-05-13 | $101.96 |
| 2026-05-12 | $103.45 |
| 2026-05-11 | $111.99 |
| 2026-05-08 | $111.41 |
| 2026-05-07 | $112.59 |
| 2026-05-06 | $116.05 |
| 2026-05-05 | $112.50 |
| 2026-05-04 | $108.70 |
| 2026-05-01 | $108.24 |
| 2026-04-30 | $107.15 |
| 2026-04-29 | $101.00 |
| 2026-04-28 | $96.67 |
| 2026-04-27 | $101.28 |
| 2026-04-24 | $104.40 |
| 2026-04-23 | $100.40 |
| 2026-04-22 | $97.70 |
| 2026-04-21 | $97.00 |
| 2026-04-20 | $96.66 |
| 2026-04-17 | $94.84 |
| 2026-04-16 | $93.95 |
| 2026-04-15 | $90.26 |
| 2026-04-14 | $87.52 |
| 2026-04-13 | $88.26 |
| 2026-04-10 | $83.07 |
| 2026-04-09 | $82.29 |
| 2026-04-08 | $78.60 |
| 2026-04-07 | $73.28 |
| 2026-04-06 | $73.62 |
| 2026-04-02 | $68.58 |
| 2026-04-01 | $68.92 |
| 2026-03-31 | $68.26 |
| 2026-03-30 | $64.33 |
| 2026-03-27 | $68.20 |
| 2026-03-26 | $71.00 |
| 2026-03-25 | $73.47 |
| 2026-03-24 | $72.26 |
| 2026-03-23 | $68.07 |
| 2026-03-20 | $64.75 |
| 2026-03-19 | $67.11 |
| 2026-03-18 | $66.75 |
| 2026-03-17 | $66.59 |
| 2026-03-16 | $65.90 |
| 2026-03-13 | $63.88 |
| 2026-03-12 | $61.65 |
Annualized Return — 3-month window