US Equity
EGP
💵 Latest close: $200.87📈 3-month return: +6.60%📊 3-month annualized: +29.59%〽️ 3-month avg daily: +0.1086%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $200.87 |
| 2026-06-09 | $202.48 |
| 2026-06-08 | $197.41 |
| 2026-06-05 | $198.21 |
| 2026-06-04 | $198.42 |
| 2026-06-03 | $197.01 |
| 2026-06-02 | $195.75 |
| 2026-06-01 | $194.83 |
| 2026-05-29 | $201.91 |
| 2026-05-28 | $204.80 |
| 2026-05-27 | $205.67 |
| 2026-05-26 | $206.98 |
| 2026-05-22 | $205.16 |
| 2026-05-21 | $205.18 |
| 2026-05-20 | $205.04 |
| 2026-05-19 | $202.32 |
| 2026-05-18 | $202.16 |
| 2026-05-15 | $200.76 |
| 2026-05-14 | $202.29 |
| 2026-05-13 | $203.55 |
| 2026-05-12 | $204.00 |
| 2026-05-11 | $203.98 |
| 2026-05-08 | $205.32 |
| 2026-05-07 | $203.89 |
| 2026-05-06 | $203.00 |
| 2026-05-05 | $200.40 |
| 2026-05-04 | $198.34 |
| 2026-05-01 | $200.18 |
| 2026-04-30 | $201.20 |
| 2026-04-29 | $198.13 |
| 2026-04-28 | $202.22 |
| 2026-04-27 | $200.16 |
| 2026-04-24 | $197.86 |
| 2026-04-23 | $200.54 |
| 2026-04-22 | $200.87 |
| 2026-04-21 | $201.79 |
| 2026-04-20 | $203.11 |
| 2026-04-17 | $200.86 |
| 2026-04-16 | $196.89 |
| 2026-04-15 | $195.40 |
| 2026-04-14 | $195.10 |
| 2026-04-13 | $192.92 |
| 2026-04-10 | $193.92 |
| 2026-04-09 | $192.73 |
| 2026-04-08 | $193.06 |
| 2026-04-07 | $189.70 |
| 2026-04-06 | $187.68 |
| 2026-04-02 | $188.41 |
| 2026-04-01 | $187.36 |
| 2026-03-31 | $185.09 |
| 2026-03-30 | $183.49 |
| 2026-03-27 | $183.17 |
| 2026-03-26 | $184.06 |
| 2026-03-25 | $183.60 |
| 2026-03-24 | $182.90 |
| 2026-03-23 | $183.96 |
| 2026-03-20 | $183.09 |
| 2026-03-19 | $187.15 |
| 2026-03-18 | $188.16 |
| 2026-03-17 | $191.00 |
| 2026-03-16 | $189.97 |
| 2026-03-13 | $187.61 |
| 2026-03-12 | $188.44 |
Annualized Return — 3-month window