US Equity
FLL
💵 Latest close: $2.88📈 3-month return: +5.11%📊 3-month annualized: +22.41%〽️ 3-month avg daily: +0.1951%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $2.88 |
| 2026-06-09 | $2.44 |
| 2026-06-08 | $2.42 |
| 2026-06-05 | $2.45 |
| 2026-06-04 | $2.57 |
| 2026-06-03 | $2.47 |
| 2026-06-02 | $2.51 |
| 2026-06-01 | $2.57 |
| 2026-05-29 | $2.50 |
| 2026-05-28 | $2.68 |
| 2026-05-27 | $2.69 |
| 2026-05-26 | $2.58 |
| 2026-05-22 | $2.65 |
| 2026-05-21 | $2.81 |
| 2026-05-20 | $2.74 |
| 2026-05-19 | $2.72 |
| 2026-05-18 | $2.73 |
| 2026-05-15 | $2.67 |
| 2026-05-14 | $3.00 |
| 2026-05-13 | $2.93 |
| 2026-05-12 | $2.83 |
| 2026-05-11 | $2.93 |
| 2026-05-08 | $2.97 |
| 2026-05-07 | $2.56 |
| 2026-05-06 | $2.52 |
| 2026-05-05 | $2.51 |
| 2026-05-04 | $2.51 |
| 2026-05-01 | $2.54 |
| 2026-04-30 | $2.42 |
| 2026-04-29 | $2.42 |
| 2026-04-28 | $2.40 |
| 2026-04-27 | $2.42 |
| 2026-04-24 | $2.49 |
| 2026-04-23 | $2.47 |
| 2026-04-22 | $2.39 |
| 2026-04-21 | $2.46 |
| 2026-04-20 | $2.69 |
| 2026-04-17 | $2.61 |
| 2026-04-16 | $2.39 |
| 2026-04-15 | $2.46 |
| 2026-04-14 | $2.49 |
| 2026-04-13 | $2.48 |
| 2026-04-10 | $2.48 |
| 2026-04-09 | $2.70 |
| 2026-04-08 | $2.70 |
| 2026-04-07 | $2.57 |
| 2026-04-06 | $2.56 |
| 2026-04-02 | $2.55 |
| 2026-04-01 | $2.41 |
| 2026-03-31 | $2.25 |
| 2026-03-30 | $2.16 |
| 2026-03-27 | $2.15 |
| 2026-03-26 | $2.28 |
| 2026-03-25 | $2.30 |
| 2026-03-24 | $2.22 |
| 2026-03-23 | $2.32 |
| 2026-03-20 | $2.32 |
| 2026-03-19 | $2.47 |
| 2026-03-18 | $2.51 |
| 2026-03-17 | $2.57 |
| 2026-03-16 | $2.58 |
| 2026-03-13 | $2.61 |
| 2026-03-12 | $2.74 |
Annualized Return — 3-month window