US Equity
FOCL
💵 Latest close: $4.66📈 3-month return: +15.78%📊 3-month annualized: +81.21%〽️ 3-month avg daily: +0.2981%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $4.66 |
| 2026-06-09 | $4.52 |
| 2026-06-08 | $4.60 |
| 2026-06-05 | $4.56 |
| 2026-06-04 | $4.62 |
| 2026-06-03 | $4.58 |
| 2026-06-02 | $4.65 |
| 2026-06-01 | $4.78 |
| 2026-05-29 | $4.32 |
| 2026-05-28 | $4.20 |
| 2026-05-27 | $4.10 |
| 2026-05-26 | $4.31 |
| 2026-05-22 | $4.30 |
| 2026-05-21 | $4.33 |
| 2026-05-20 | $4.25 |
| 2026-05-19 | $4.32 |
| 2026-05-18 | $4.42 |
| 2026-05-15 | $4.17 |
| 2026-05-14 | $4.13 |
| 2026-05-13 | $4.16 |
| 2026-05-12 | $4.08 |
| 2026-05-11 | $4.17 |
| 2026-05-08 | $4.13 |
| 2026-05-07 | $4.16 |
| 2026-05-06 | $3.60 |
| 2026-05-05 | $3.45 |
| 2026-05-04 | $3.34 |
| 2026-05-01 | $3.47 |
| 2026-04-30 | $3.32 |
| 2026-04-29 | $3.31 |
| 2026-04-28 | $3.28 |
| 2026-04-27 | $3.22 |
| 2026-04-24 | $3.22 |
| 2026-04-23 | $3.29 |
| 2026-04-22 | $3.37 |
| 2026-04-21 | $3.44 |
| 2026-04-20 | $3.42 |
| 2026-04-17 | $3.49 |
| 2026-04-16 | $3.59 |
| 2026-04-15 | $3.52 |
| 2026-04-14 | $3.37 |
| 2026-04-13 | $3.33 |
| 2026-04-10 | $3.30 |
| 2026-04-09 | $3.36 |
| 2026-04-08 | $3.37 |
| 2026-04-07 | $3.40 |
| 2026-04-06 | $3.46 |
| 2026-04-02 | $3.39 |
| 2026-04-01 | $3.53 |
| 2026-03-31 | $3.72 |
| 2026-03-30 | $3.62 |
| 2026-03-27 | $3.73 |
| 2026-03-26 | $3.77 |
| 2026-03-25 | $3.71 |
| 2026-03-24 | $3.91 |
| 2026-03-23 | $3.73 |
| 2026-03-20 | $3.61 |
| 2026-03-19 | $3.80 |
| 2026-03-18 | $3.92 |
| 2026-03-17 | $4.06 |
| 2026-03-16 | $3.96 |
| 2026-03-13 | $3.92 |
| 2026-03-12 | $4.03 |
Annualized Return — 3-month window