US Equity
FOSL
💵 Latest close: $4.20📈 3-month return: -12.50%📊 3-month annualized: -41.84%〽️ 3-month avg daily: -0.1420%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $4.20 |
| 2026-06-09 | $4.18 |
| 2026-06-08 | $4.04 |
| 2026-06-05 | $3.96 |
| 2026-06-04 | $4.07 |
| 2026-06-03 | $4.01 |
| 2026-06-02 | $4.15 |
| 2026-06-01 | $4.13 |
| 2026-05-29 | $4.38 |
| 2026-05-28 | $4.50 |
| 2026-05-27 | $4.20 |
| 2026-05-26 | $4.06 |
| 2026-05-22 | $4.16 |
| 2026-05-21 | $4.08 |
| 2026-05-20 | $3.95 |
| 2026-05-19 | $3.88 |
| 2026-05-18 | $4.06 |
| 2026-05-15 | $4.06 |
| 2026-05-14 | $4.35 |
| 2026-05-13 | $4.10 |
| 2026-05-12 | $3.95 |
| 2026-05-11 | $4.45 |
| 2026-05-08 | $4.43 |
| 2026-05-07 | $4.49 |
| 2026-05-06 | $4.46 |
| 2026-05-05 | $4.31 |
| 2026-05-04 | $4.34 |
| 2026-05-01 | $4.32 |
| 2026-04-30 | $4.43 |
| 2026-04-29 | $4.44 |
| 2026-04-28 | $4.56 |
| 2026-04-27 | $4.63 |
| 2026-04-24 | $4.74 |
| 2026-04-23 | $5.00 |
| 2026-04-22 | $5.31 |
| 2026-04-21 | $5.43 |
| 2026-04-20 | $5.61 |
| 2026-04-17 | $5.60 |
| 2026-04-16 | $5.56 |
| 2026-04-15 | $5.48 |
| 2026-04-14 | $5.34 |
| 2026-04-13 | $5.17 |
| 2026-04-10 | $5.14 |
| 2026-04-09 | $5.30 |
| 2026-04-08 | $5.20 |
| 2026-04-07 | $4.80 |
| 2026-04-06 | $4.85 |
| 2026-04-02 | $4.65 |
| 2026-04-01 | $4.53 |
| 2026-03-31 | $4.31 |
| 2026-03-30 | $4.04 |
| 2026-03-27 | $3.98 |
| 2026-03-26 | $4.06 |
| 2026-03-25 | $4.10 |
| 2026-03-24 | $4.07 |
| 2026-03-23 | $4.04 |
| 2026-03-20 | $3.99 |
| 2026-03-19 | $4.30 |
| 2026-03-18 | $4.39 |
| 2026-03-17 | $4.71 |
| 2026-03-16 | $4.47 |
| 2026-03-13 | $4.77 |
| 2026-03-12 | $4.80 |
Annualized Return — 3-month window