US Equity
FWONK
💵 Latest close: $88.61📈 3-month return: +4.01%📊 3-month annualized: +17.32%〽️ 3-month avg daily: +0.0782%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $88.61 |
| 2026-06-09 | $87.97 |
| 2026-06-08 | $86.87 |
| 2026-06-05 | $87.68 |
| 2026-06-04 | $85.97 |
| 2026-06-03 | $86.88 |
| 2026-06-02 | $89.32 |
| 2026-06-01 | $91.08 |
| 2026-05-29 | $90.79 |
| 2026-05-28 | $91.06 |
| 2026-05-27 | $90.33 |
| 2026-05-26 | $91.41 |
| 2026-05-22 | $88.56 |
| 2026-05-21 | $89.20 |
| 2026-05-20 | $90.44 |
| 2026-05-19 | $89.98 |
| 2026-05-18 | $90.99 |
| 2026-05-15 | $89.54 |
| 2026-05-14 | $91.17 |
| 2026-05-13 | $91.86 |
| 2026-05-12 | $90.69 |
| 2026-05-11 | $92.76 |
| 2026-05-08 | $94.45 |
| 2026-05-07 | $93.48 |
| 2026-05-06 | $88.66 |
| 2026-05-05 | $87.40 |
| 2026-05-04 | $88.17 |
| 2026-05-01 | $87.94 |
| 2026-04-30 | $85.95 |
| 2026-04-29 | $85.09 |
| 2026-04-28 | $86.04 |
| 2026-04-27 | $86.71 |
| 2026-04-24 | $88.60 |
| 2026-04-23 | $88.67 |
| 2026-04-22 | $87.87 |
| 2026-04-21 | $87.87 |
| 2026-04-20 | $89.89 |
| 2026-04-17 | $90.48 |
| 2026-04-16 | $89.94 |
| 2026-04-15 | $90.47 |
| 2026-04-14 | $90.77 |
| 2026-04-13 | $90.68 |
| 2026-04-10 | $88.77 |
| 2026-04-09 | $88.64 |
| 2026-04-08 | $88.16 |
| 2026-04-07 | $86.50 |
| 2026-04-06 | $86.20 |
| 2026-04-02 | $87.86 |
| 2026-04-01 | $85.36 |
| 2026-03-31 | $85.02 |
| 2026-03-30 | $82.77 |
| 2026-03-27 | $81.63 |
| 2026-03-26 | $83.34 |
| 2026-03-25 | $83.29 |
| 2026-03-24 | $83.40 |
| 2026-03-23 | $82.74 |
| 2026-03-20 | $81.42 |
| 2026-03-19 | $83.41 |
| 2026-03-18 | $85.18 |
| 2026-03-17 | $87.82 |
| 2026-03-16 | $87.19 |
| 2026-03-13 | $83.66 |
| 2026-03-12 | $85.19 |
Annualized Return — 3-month window