US Equity
GGG
💵 Latest close: $73.47📈 3-month return: -15.46%📊 3-month annualized: -49.43%〽️ 3-month avg daily: -0.2617%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $73.47 |
| 2026-06-09 | $75.86 |
| 2026-06-08 | $74.16 |
| 2026-06-05 | $74.34 |
| 2026-06-04 | $74.31 |
| 2026-06-03 | $73.79 |
| 2026-06-02 | $74.05 |
| 2026-06-01 | $73.96 |
| 2026-05-29 | $75.45 |
| 2026-05-28 | $75.82 |
| 2026-05-27 | $76.02 |
| 2026-05-26 | $76.33 |
| 2026-05-22 | $75.63 |
| 2026-05-21 | $75.31 |
| 2026-05-20 | $75.30 |
| 2026-05-19 | $75.32 |
| 2026-05-18 | $76.17 |
| 2026-05-15 | $75.72 |
| 2026-05-14 | $76.52 |
| 2026-05-13 | $76.62 |
| 2026-05-12 | $77.06 |
| 2026-05-11 | $77.39 |
| 2026-05-08 | $77.59 |
| 2026-05-07 | $78.67 |
| 2026-05-06 | $80.36 |
| 2026-05-05 | $78.68 |
| 2026-05-04 | $77.89 |
| 2026-05-01 | $79.19 |
| 2026-04-30 | $80.27 |
| 2026-04-29 | $79.57 |
| 2026-04-28 | $80.36 |
| 2026-04-27 | $80.54 |
| 2026-04-24 | $81.58 |
| 2026-04-23 | $82.18 |
| 2026-04-22 | $85.55 |
| 2026-04-21 | $87.28 |
| 2026-04-20 | $87.19 |
| 2026-04-17 | $86.74 |
| 2026-04-16 | $84.92 |
| 2026-04-15 | $85.21 |
| 2026-04-14 | $87.48 |
| 2026-04-13 | $88.21 |
| 2026-04-10 | $87.61 |
| 2026-04-09 | $88.61 |
| 2026-04-08 | $87.90 |
| 2026-04-07 | $84.97 |
| 2026-04-06 | $84.53 |
| 2026-04-02 | $84.62 |
| 2026-04-01 | $85.65 |
| 2026-03-31 | $84.65 |
| 2026-03-30 | $82.94 |
| 2026-03-27 | $83.76 |
| 2026-03-26 | $84.66 |
| 2026-03-25 | $86.04 |
| 2026-03-24 | $85.52 |
| 2026-03-23 | $85.19 |
| 2026-03-20 | $83.89 |
| 2026-03-19 | $84.28 |
| 2026-03-18 | $84.72 |
| 2026-03-17 | $86.65 |
| 2026-03-16 | $86.34 |
| 2026-03-13 | $87.62 |
| 2026-03-12 | $86.91 |
Annualized Return — 3-month window