US Equity
GOLD
💵 Latest close: $40.76📈 3-month return: -16.71%📊 3-month annualized: -52.40%〽️ 3-month avg daily: -0.2453%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $40.76 |
| 2026-06-09 | $41.89 |
| 2026-06-08 | $40.46 |
| 2026-06-05 | $39.62 |
| 2026-06-04 | $40.98 |
| 2026-06-03 | $39.23 |
| 2026-06-02 | $40.02 |
| 2026-06-01 | $39.58 |
| 2026-05-29 | $42.31 |
| 2026-05-28 | $42.83 |
| 2026-05-27 | $42.31 |
| 2026-05-26 | $43.13 |
| 2026-05-22 | $43.40 |
| 2026-05-21 | $41.78 |
| 2026-05-20 | $41.01 |
| 2026-05-19 | $39.68 |
| 2026-05-18 | $39.66 |
| 2026-05-15 | $38.73 |
| 2026-05-14 | $40.56 |
| 2026-05-13 | $41.30 |
| 2026-05-12 | $42.16 |
| 2026-05-11 | $43.38 |
| 2026-05-08 | $45.39 |
| 2026-05-07 | $43.51 |
| 2026-05-06 | $43.10 |
| 2026-05-05 | $42.93 |
| 2026-05-04 | $42.64 |
| 2026-05-01 | $42.63 |
| 2026-04-30 | $45.19 |
| 2026-04-29 | $45.17 |
| 2026-04-28 | $45.72 |
| 2026-04-27 | $47.21 |
| 2026-04-24 | $47.01 |
| 2026-04-23 | $46.90 |
| 2026-04-22 | $47.27 |
| 2026-04-21 | $45.80 |
| 2026-04-20 | $48.63 |
| 2026-04-17 | $48.18 |
| 2026-04-16 | $46.64 |
| 2026-04-15 | $44.99 |
| 2026-04-14 | $44.51 |
| 2026-04-13 | $43.96 |
| 2026-04-10 | $43.98 |
| 2026-04-09 | $44.12 |
| 2026-04-08 | $45.76 |
| 2026-04-07 | $43.47 |
| 2026-04-06 | $42.58 |
| 2026-04-02 | $41.27 |
| 2026-04-01 | $41.81 |
| 2026-03-31 | $40.08 |
| 2026-03-30 | $37.98 |
| 2026-03-27 | $39.42 |
| 2026-03-26 | $39.56 |
| 2026-03-25 | $43.13 |
| 2026-03-24 | $43.50 |
| 2026-03-23 | $43.90 |
| 2026-03-20 | $42.26 |
| 2026-03-19 | $43.97 |
| 2026-03-18 | $46.01 |
| 2026-03-17 | $47.89 |
| 2026-03-16 | $46.72 |
| 2026-03-13 | $47.47 |
| 2026-03-12 | $48.94 |
Annualized Return — 3-month window