US Equity
GPI
💵 Latest close: $326.10📈 3-month return: +8.37%📊 3-month annualized: +38.58%〽️ 3-month avg daily: +0.1533%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $326.10 |
| 2026-06-09 | $328.29 |
| 2026-06-08 | $316.65 |
| 2026-06-05 | $311.00 |
| 2026-06-04 | $305.43 |
| 2026-06-03 | $305.75 |
| 2026-06-02 | $308.32 |
| 2026-06-01 | $311.51 |
| 2026-05-29 | $316.34 |
| 2026-05-28 | $326.44 |
| 2026-05-27 | $331.70 |
| 2026-05-26 | $329.63 |
| 2026-05-22 | $326.18 |
| 2026-05-21 | $320.11 |
| 2026-05-20 | $315.20 |
| 2026-05-19 | $305.47 |
| 2026-05-18 | $317.18 |
| 2026-05-15 | $313.62 |
| 2026-05-14 | $334.33 |
| 2026-05-13 | $327.78 |
| 2026-05-12 | $336.14 |
| 2026-05-11 | $348.60 |
| 2026-05-08 | $357.83 |
| 2026-05-07 | $350.16 |
| 2026-05-06 | $343.97 |
| 2026-05-05 | $341.35 |
| 2026-05-04 | $330.00 |
| 2026-05-01 | $353.67 |
| 2026-04-30 | $356.87 |
| 2026-04-29 | $349.21 |
| 2026-04-28 | $344.70 |
| 2026-04-27 | $339.52 |
| 2026-04-24 | $341.39 |
| 2026-04-23 | $339.78 |
| 2026-04-22 | $341.86 |
| 2026-04-21 | $344.69 |
| 2026-04-20 | $351.21 |
| 2026-04-17 | $349.94 |
| 2026-04-16 | $335.48 |
| 2026-04-15 | $332.73 |
| 2026-04-14 | $337.98 |
| 2026-04-13 | $338.02 |
| 2026-04-10 | $338.14 |
| 2026-04-09 | $338.11 |
| 2026-04-08 | $332.63 |
| 2026-04-07 | $323.96 |
| 2026-04-06 | $327.00 |
| 2026-04-02 | $329.45 |
| 2026-04-01 | $330.79 |
| 2026-03-31 | $330.63 |
| 2026-03-30 | $328.73 |
| 2026-03-27 | $325.18 |
| 2026-03-26 | $331.51 |
| 2026-03-25 | $326.86 |
| 2026-03-24 | $317.85 |
| 2026-03-23 | $322.22 |
| 2026-03-20 | $318.33 |
| 2026-03-19 | $316.30 |
| 2026-03-18 | $308.52 |
| 2026-03-17 | $297.42 |
| 2026-03-16 | $299.84 |
| 2026-03-13 | $299.90 |
| 2026-03-12 | $300.91 |
Annualized Return — 3-month window