US Equity
GPOR
💵 Latest close: $166.45📈 3-month return: -15.08%📊 3-month annualized: -48.49%〽️ 3-month avg daily: -0.2485%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $166.45 |
| 2026-06-09 | $166.58 |
| 2026-06-08 | $166.78 |
| 2026-06-05 | $168.06 |
| 2026-06-04 | $171.06 |
| 2026-06-03 | $168.82 |
| 2026-06-02 | $167.38 |
| 2026-06-01 | $168.45 |
| 2026-05-29 | $168.59 |
| 2026-05-28 | $171.19 |
| 2026-05-27 | $170.35 |
| 2026-05-26 | $172.24 |
| 2026-05-22 | $178.22 |
| 2026-05-21 | $179.05 |
| 2026-05-20 | $184.14 |
| 2026-05-19 | $187.42 |
| 2026-05-18 | $184.58 |
| 2026-05-15 | $182.78 |
| 2026-05-14 | $181.81 |
| 2026-05-13 | $179.10 |
| 2026-05-12 | $180.29 |
| 2026-05-11 | $180.22 |
| 2026-05-08 | $178.28 |
| 2026-05-07 | $178.80 |
| 2026-05-06 | $180.44 |
| 2026-05-05 | $195.23 |
| 2026-05-04 | $194.76 |
| 2026-05-01 | $189.90 |
| 2026-04-30 | $192.54 |
| 2026-04-29 | $192.63 |
| 2026-04-28 | $191.55 |
| 2026-04-27 | $188.11 |
| 2026-04-24 | $187.60 |
| 2026-04-23 | $188.65 |
| 2026-04-22 | $189.87 |
| 2026-04-21 | $185.01 |
| 2026-04-20 | $189.87 |
| 2026-04-17 | $193.48 |
| 2026-04-16 | $193.23 |
| 2026-04-15 | $191.99 |
| 2026-04-14 | $191.00 |
| 2026-04-13 | $198.00 |
| 2026-04-10 | $203.59 |
| 2026-04-09 | $203.33 |
| 2026-04-08 | $202.29 |
| 2026-04-07 | $207.76 |
| 2026-04-06 | $205.80 |
| 2026-04-02 | $207.00 |
| 2026-04-01 | $209.49 |
| 2026-03-31 | $211.57 |
| 2026-03-30 | $214.85 |
| 2026-03-27 | $216.42 |
| 2026-03-26 | $214.75 |
| 2026-03-25 | $212.96 |
| 2026-03-24 | $209.27 |
| 2026-03-23 | $207.42 |
| 2026-03-20 | $204.92 |
| 2026-03-19 | $203.87 |
| 2026-03-18 | $197.38 |
| 2026-03-17 | $199.72 |
| 2026-03-16 | $199.76 |
| 2026-03-13 | $196.64 |
| 2026-03-12 | $196.01 |
Annualized Return — 3-month window