US Equity
GRPN
💵 Latest close: $16.09📈 3-month return: +66.56%📊 3-month annualized: +692.94%〽️ 3-month avg daily: +0.9860%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $16.09 |
| 2026-06-09 | $16.61 |
| 2026-06-08 | $16.18 |
| 2026-06-05 | $16.46 |
| 2026-06-04 | $18.53 |
| 2026-06-03 | $17.35 |
| 2026-06-02 | $18.80 |
| 2026-06-01 | $18.91 |
| 2026-05-29 | $20.23 |
| 2026-05-28 | $21.20 |
| 2026-05-27 | $21.46 |
| 2026-05-26 | $20.69 |
| 2026-05-22 | $18.93 |
| 2026-05-21 | $18.22 |
| 2026-05-20 | $17.32 |
| 2026-05-19 | $17.41 |
| 2026-05-18 | $16.93 |
| 2026-05-15 | $17.46 |
| 2026-05-14 | $17.16 |
| 2026-05-13 | $18.38 |
| 2026-05-12 | $17.42 |
| 2026-05-11 | $16.87 |
| 2026-05-08 | $17.78 |
| 2026-05-07 | $15.46 |
| 2026-05-06 | $15.85 |
| 2026-05-05 | $15.08 |
| 2026-05-04 | $15.51 |
| 2026-05-01 | $14.89 |
| 2026-04-30 | $14.21 |
| 2026-04-29 | $14.24 |
| 2026-04-28 | $14.29 |
| 2026-04-27 | $14.96 |
| 2026-04-24 | $14.67 |
| 2026-04-23 | $14.62 |
| 2026-04-22 | $15.93 |
| 2026-04-21 | $16.66 |
| 2026-04-20 | $14.95 |
| 2026-04-17 | $14.21 |
| 2026-04-16 | $15.52 |
| 2026-04-15 | $12.92 |
| 2026-04-14 | $12.59 |
| 2026-04-13 | $12.04 |
| 2026-04-10 | $11.86 |
| 2026-04-09 | $11.47 |
| 2026-04-08 | $11.97 |
| 2026-04-07 | $12.03 |
| 2026-04-06 | $12.06 |
| 2026-04-02 | $11.50 |
| 2026-04-01 | $11.19 |
| 2026-03-31 | $11.90 |
| 2026-03-30 | $10.97 |
| 2026-03-27 | $10.47 |
| 2026-03-26 | $11.14 |
| 2026-03-25 | $11.28 |
| 2026-03-24 | $10.60 |
| 2026-03-23 | $11.45 |
| 2026-03-20 | $11.43 |
| 2026-03-19 | $10.98 |
| 2026-03-18 | $10.73 |
| 2026-03-17 | $10.80 |
| 2026-03-16 | $10.29 |
| 2026-03-13 | $9.64 |
| 2026-03-12 | $9.66 |
Annualized Return — 3-month window