US Equity
GWRS
💵 Latest close: $7.06📈 3-month return: -1.40%📊 3-month annualized: -5.55%〽️ 3-month avg daily: -0.0002%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $7.06 |
| 2026-06-09 | $7.03 |
| 2026-06-08 | $7.05 |
| 2026-06-05 | $7.24 |
| 2026-06-04 | $7.31 |
| 2026-06-03 | $7.10 |
| 2026-06-02 | $7.10 |
| 2026-06-01 | $7.38 |
| 2026-05-29 | $7.29 |
| 2026-05-28 | $7.40 |
| 2026-05-27 | $7.49 |
| 2026-05-26 | $7.73 |
| 2026-05-22 | $7.22 |
| 2026-05-21 | $6.99 |
| 2026-05-20 | $6.97 |
| 2026-05-19 | $6.80 |
| 2026-05-18 | $6.84 |
| 2026-05-15 | $6.70 |
| 2026-05-14 | $6.96 |
| 2026-05-13 | $6.66 |
| 2026-05-12 | $6.97 |
| 2026-05-11 | $6.96 |
| 2026-05-08 | $7.07 |
| 2026-05-07 | $7.16 |
| 2026-05-06 | $7.01 |
| 2026-05-05 | $7.03 |
| 2026-05-04 | $7.06 |
| 2026-05-01 | $7.11 |
| 2026-04-30 | $7.11 |
| 2026-04-29 | $7.20 |
| 2026-04-28 | $7.41 |
| 2026-04-27 | $7.45 |
| 2026-04-24 | $7.45 |
| 2026-04-23 | $7.41 |
| 2026-04-22 | $7.33 |
| 2026-04-21 | $7.29 |
| 2026-04-20 | $7.62 |
| 2026-04-17 | $7.72 |
| 2026-04-16 | $7.64 |
| 2026-04-15 | $7.72 |
| 2026-04-14 | $7.70 |
| 2026-04-13 | $7.64 |
| 2026-04-10 | $7.82 |
| 2026-04-09 | $7.77 |
| 2026-04-08 | $7.55 |
| 2026-04-07 | $7.63 |
| 2026-04-06 | $7.67 |
| 2026-04-02 | $7.84 |
| 2026-04-01 | $7.65 |
| 2026-03-31 | $7.59 |
| 2026-03-30 | $7.55 |
| 2026-03-27 | $7.37 |
| 2026-03-26 | $7.39 |
| 2026-03-25 | $7.37 |
| 2026-03-24 | $7.38 |
| 2026-03-23 | $7.43 |
| 2026-03-20 | $7.48 |
| 2026-03-19 | $7.71 |
| 2026-03-18 | $7.51 |
| 2026-03-17 | $7.53 |
| 2026-03-16 | $7.54 |
| 2026-03-13 | $7.36 |
| 2026-03-12 | $7.16 |
Annualized Return — 3-month window