SEC 10-K / 10-Q · Updated Daily
HCKT
— THE HACKETT GROUP, INC. FinancialsStandardized 10-K and 10-Q line items with working capital, liquidity, solvency, profitability, efficiency, and cash-flow ratios — each chartable over any trailing window of filings, with every number confirmable against the original SEC document.
Latest Filing Snapshot — 10-Q for period ended 2026-06-26
| Metric | Value | What it means |
|---|---|---|
| Current Ratio | 1.94 | Current assets ÷ current liabilities. Above 1 means short-term assets cover short-term obligations. |
| Debt-to-Equity | 2.06 | Total liabilities ÷ stockholders' equity — how much of the company is financed by debt vs. equity. |
| Net Margin | 6.36% | Net income ÷ revenue. |
| Return on Equity | 6.47% | Net income ÷ stockholders' equity. |
Raw Line Items
Liquidity
Solvency & Leverage
Profitability
Efficiency
Cash Flow
Current Ratio
Not enough filings with this line item yet.
All Filings
| Form | Fiscal Period | Period End | Filed | Confirm in Filing |
|---|---|---|---|---|
| 10-Q | — | 2026-06-26 | 2026-08-05 | |
| 10-Q | — | 2026-03-27 | 2026-05-06 | |
| 10-K | — | 2025-12-26 | 2026-02-27 | |
| 10-Q | — | 2025-09-26 | 2025-11-05 | |
| 10-Q | — | 2025-06-27 | 2025-08-06 | |
| 10-Q | — | 2025-03-28 | 2025-05-07 | |
| 10-K | — | 2024-12-27 | 2025-02-28 | |
| 10-Q | — | 2024-09-27 | 2024-11-06 | |
| 10-Q | — | 2024-06-28 | 2024-08-07 | |
| 10-Q | — | 2024-03-29 | 2024-05-08 | |
| 10-K | — | 2023-12-29 | 2024-03-01 | |
| 10-Q | — | 2023-09-29 | 2023-11-08 | |
| 10-Q | — | 2023-06-30 | 2023-08-09 | |
| 10-Q | — | 2023-03-31 | 2023-05-10 | |
| 10-K | — | 2022-12-30 | 2023-03-03 | |
| 10-Q | — | 2022-09-30 | 2022-11-09 | |
| 10-Q | — | 2022-07-01 | 2022-08-10 | |
| 10-Q | — | 2022-04-01 | 2022-05-11 | |
| 10-K | — | 2021-12-31 | 2022-03-04 | |
| 10-K/A | — | 2021-12-31 | 2022-11-08 | |
| 10-Q | — | 2021-10-01 | 2021-11-10 | |
| 10-Q | — | 2021-07-02 | 2021-08-11 | |
| 10-Q | — | 2021-04-02 | 2021-05-12 | |
| 10-K | — | 2021-01-01 | 2021-03-12 | |
| 10-Q | — | 2020-09-25 | 2020-11-04 | |
| 10-Q | — | 2020-06-26 | 2020-08-05 | |
| 10-Q | — | 2020-03-27 | 2020-05-06 | |
| 10-K | — | 2019-12-27 | 2020-03-05 | |
| 10-Q | — | 2019-09-27 | 2019-11-06 | |
| 10-Q | — | 2019-06-28 | 2019-08-07 | |
| 10-Q | — | 2019-03-29 | 2019-05-08 | |
| 10-K | — | 2018-12-28 | 2019-03-08 | |
| 10-Q | — | 2018-09-28 | 2018-11-07 | |
| 10-Q | — | 2018-06-29 | 2018-08-08 | |
| 10-Q | — | 2018-03-30 | 2018-05-09 | |
| 10-K | — | 2017-12-29 | 2018-03-09 | |
| 10-Q | — | 2017-09-29 | 2017-11-08 | |
| 10-Q | — | 2017-06-30 | 2017-08-09 | |
| 10-Q | — | 2017-03-31 | 2017-05-10 | |
| 10-K | — | 2016-12-30 | 2017-03-10 | |
| 10-Q | — | 2016-09-30 | 2016-11-09 | |
| 10-Q | — | 2016-07-01 | 2016-08-10 | |
| 10-Q | — | 2016-04-01 | 2016-05-11 | |
| 10-K | — | 2016-01-01 | 2016-03-16 | |
| 10-Q | — | 2015-10-02 | 2015-11-12 | |
| 10-Q | — | 2015-07-03 | 2015-08-12 | |
| 10-Q | — | 2015-04-03 | 2015-05-13 | |
| 10-K | — | 2015-01-02 | 2015-03-18 | |
| 10-Q | — | 2014-09-26 | 2014-11-05 | |
| 10-Q | — | 2014-06-27 | 2014-08-06 | |
| 10-Q | — | 2014-03-28 | 2014-05-07 | |
| 10-K | — | 2013-12-27 | 2014-03-12 | |
| 10-Q | — | 2013-09-27 | 2013-11-06 | |
| 10-Q | — | 2013-06-28 | 2013-08-07 | |
| 10-Q | — | 2013-03-29 | 2013-05-08 | |
| 10-K | — | 2012-12-28 | 2013-03-13 | |
| 10-Q | — | 2012-09-28 | 2012-11-07 | |
| 10-Q | — | 2012-06-29 | 2012-08-07 | |
| 10-Q | — | 2012-03-30 | 2012-05-09 | |
| 10-K | — | 2011-12-30 | 2012-02-24 | |
| 10-K/A | — | 2011-12-30 | 2012-11-27 | |
| 10-Q | — | 2011-09-30 | 2011-11-09 | |
| 10-Q | — | 2011-07-01 | 2011-08-10 | |
| 10-Q | — | 2011-04-01 | 2011-05-10 | |
| 10-K | — | 2010-12-31 | 2011-03-10 | |
| 10-Q | — | 2010-10-01 | 2010-11-10 | |
| 10-Q | — | 2010-07-02 | 2010-08-11 | |
| 10-Q | — | 2010-04-02 | 2010-05-12 | |
| 10-K | — | 2010-01-01 | 2010-03-17 | |
| 10-Q | — | 2009-10-02 | 2009-11-12 | |
| 10-Q | — | 2009-07-03 | 2009-08-12 | |
| 10-Q | — | 2009-04-03 | 2009-05-13 | |
| 10-K | — | 2009-01-02 | 2009-03-18 | |
| 10-Q | — | 2008-09-26 | 2008-11-05 | |
| 10-Q | — | 2008-06-27 | 2008-08-06 | |
| 10-Q | — | 2008-03-28 | 2008-05-07 | |
| 10-K | — | 2007-12-28 | 2008-03-12 | |
| 10-Q | — | 2007-09-28 | 2007-10-31 | |
| 10-Q | — | 2007-06-29 | 2007-07-31 | |
| 10-Q | — | 2007-03-30 | 2007-05-08 | |
| 10-K | — | 2006-12-29 | 2007-03-14 | |
| 10-Q | — | 2006-09-29 | 2007-02-15 | |
| 10-Q | — | 2006-06-30 | 2006-08-09 | |
| 10-Q/A | — | 2006-06-30 | 2007-02-15 | |
| 10-Q | — | 2006-03-31 | 2006-05-10 | |
| 10-Q/A | — | 2006-03-31 | 2007-02-15 | |
| 10-K/A | — | 2005-12-30 | 2007-02-15 | |
| 10-K | — | 2005-12-30 | 2006-03-16 | |
| 10-Q | — | 2005-09-30 | 2005-11-09 | |
| 10-Q | — | 2005-07-01 | 2005-08-10 | |
| 10-Q | — | 2005-04-01 | 2005-05-11 | |
| 10-K | — | 2004-12-31 | 2005-03-16 | |
| 10-K/A | — | 2004-12-31 | 2005-03-17 | |
| 10-K/A | — | 2004-12-31 | 2005-05-02 | |
| 10-Q | — | 2004-10-01 | 2004-11-10 | |
| 10-Q | — | 2004-07-02 | 2004-08-11 | |
| 10-Q | — | 2004-04-02 | 2004-05-12 | |
| 10-K | — | 2004-01-02 | 2004-03-15 | |
| 10-Q | — | 2003-10-03 | 2003-11-14 | |
| 10-Q | — | 2003-07-04 | 2003-08-15 | |
| 10-Q | — | 2003-04-04 | 2003-05-16 | |
| 10-K | — | 2002-12-31 | 2003-03-31 | |
| 10-Q | — | 2002-09-27 | 2002-11-12 | |
| 10-Q | — | 2002-06-28 | 2002-08-12 | |
| 10-Q | — | 2002-03-29 | 2002-05-13 | |
| 10-Q | — | 2001-09-28 | 2001-11-13 | |
| 10-Q | — | 2001-06-29 | 2001-08-10 | |
| 10-Q | — | 2001-03-30 | 2001-05-14 | |
| 10-K | — | 2000-12-29 | 2001-03-29 | |
| 10-Q | — | 2000-09-30 | 2000-11-13 | |
| 10-Q | — | 2000-06-30 | 2000-08-14 | |
| 10-Q | — | 2000-03-31 | 2000-05-15 | |
| 10-Q | — | 1999-10-01 | 1999-11-15 | |
| 10-Q | — | 1999-07-02 | 1999-08-16 | |
| 10-Q | — | 1999-04-02 | 1999-05-17 | |
| 10-K | — | 1999-01-01 | 1999-04-01 | |
| 10-Q | — | 1998-10-02 | 1998-11-16 | |
| 10-Q | — | 1998-07-03 | 1998-08-17 |
Source: SEC EDGAR 10-K/10-Q XBRL data. For informational purposes only — not investment advice.