US Equity
HURN
💵 Latest close: $109.44📈 3-month return: -15.03%📊 3-month annualized: -48.37%〽️ 3-month avg daily: -0.2288%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $109.44 |
| 2026-06-09 | $110.54 |
| 2026-06-08 | $109.65 |
| 2026-06-05 | $110.00 |
| 2026-06-04 | $107.18 |
| 2026-06-03 | $104.81 |
| 2026-06-02 | $106.61 |
| 2026-06-01 | $110.59 |
| 2026-05-29 | $107.39 |
| 2026-05-28 | $106.95 |
| 2026-05-27 | $104.74 |
| 2026-05-26 | $103.90 |
| 2026-05-22 | $105.46 |
| 2026-05-21 | $105.31 |
| 2026-05-20 | $107.21 |
| 2026-05-19 | $108.04 |
| 2026-05-18 | $108.13 |
| 2026-05-15 | $105.48 |
| 2026-05-14 | $102.92 |
| 2026-05-13 | $103.47 |
| 2026-05-12 | $110.23 |
| 2026-05-11 | $115.94 |
| 2026-05-08 | $119.97 |
| 2026-05-07 | $124.78 |
| 2026-05-06 | $120.11 |
| 2026-05-05 | $132.22 |
| 2026-05-04 | $132.10 |
| 2026-05-01 | $131.29 |
| 2026-04-30 | $130.66 |
| 2026-04-29 | $128.48 |
| 2026-04-28 | $129.44 |
| 2026-04-27 | $127.12 |
| 2026-04-24 | $126.51 |
| 2026-04-23 | $121.83 |
| 2026-04-22 | $127.44 |
| 2026-04-21 | $128.28 |
| 2026-04-20 | $128.12 |
| 2026-04-17 | $129.17 |
| 2026-04-16 | $131.47 |
| 2026-04-15 | $131.76 |
| 2026-04-14 | $128.57 |
| 2026-04-13 | $127.22 |
| 2026-04-10 | $120.58 |
| 2026-04-09 | $124.29 |
| 2026-04-08 | $130.00 |
| 2026-04-07 | $131.62 |
| 2026-04-06 | $130.37 |
| 2026-04-02 | $130.35 |
| 2026-04-01 | $128.23 |
| 2026-03-31 | $127.49 |
| 2026-03-30 | $126.07 |
| 2026-03-27 | $122.64 |
| 2026-03-26 | $121.81 |
| 2026-03-25 | $120.36 |
| 2026-03-24 | $124.85 |
| 2026-03-23 | $129.29 |
| 2026-03-20 | $129.87 |
| 2026-03-19 | $127.25 |
| 2026-03-18 | $125.48 |
| 2026-03-17 | $126.88 |
| 2026-03-16 | $126.72 |
| 2026-03-13 | $127.14 |
| 2026-03-12 | $128.80 |
Annualized Return — 3-month window