US Equity
IBOC
💵 Latest close: $75.31📈 3-month return: +11.87%📊 3-month annualized: +57.64%〽️ 3-month avg daily: +0.1871%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $75.31 |
| 2026-06-09 | $74.48 |
| 2026-06-08 | $73.49 |
| 2026-06-05 | $72.98 |
| 2026-06-04 | $72.94 |
| 2026-06-03 | $71.00 |
| 2026-06-02 | $71.99 |
| 2026-06-01 | $70.92 |
| 2026-05-29 | $72.16 |
| 2026-05-28 | $72.41 |
| 2026-05-27 | $72.23 |
| 2026-05-26 | $73.05 |
| 2026-05-22 | $72.78 |
| 2026-05-21 | $71.82 |
| 2026-05-20 | $72.42 |
| 2026-05-19 | $71.71 |
| 2026-05-18 | $72.20 |
| 2026-05-15 | $70.83 |
| 2026-05-14 | $71.68 |
| 2026-05-13 | $71.27 |
| 2026-05-12 | $72.40 |
| 2026-05-11 | $72.96 |
| 2026-05-08 | $73.27 |
| 2026-05-07 | $73.26 |
| 2026-05-06 | $72.56 |
| 2026-05-05 | $71.76 |
| 2026-05-04 | $71.12 |
| 2026-05-01 | $71.66 |
| 2026-04-30 | $71.74 |
| 2026-04-29 | $71.16 |
| 2026-04-28 | $72.51 |
| 2026-04-27 | $71.68 |
| 2026-04-24 | $71.31 |
| 2026-04-23 | $72.27 |
| 2026-04-22 | $71.11 |
| 2026-04-21 | $71.30 |
| 2026-04-20 | $72.16 |
| 2026-04-17 | $72.31 |
| 2026-04-16 | $70.55 |
| 2026-04-15 | $71.17 |
| 2026-04-14 | $72.08 |
| 2026-04-13 | $72.34 |
| 2026-04-10 | $71.68 |
| 2026-04-09 | $71.70 |
| 2026-04-08 | $70.40 |
| 2026-04-07 | $68.23 |
| 2026-04-06 | $68.26 |
| 2026-04-02 | $67.77 |
| 2026-04-01 | $67.87 |
| 2026-03-31 | $67.29 |
| 2026-03-30 | $67.04 |
| 2026-03-27 | $67.36 |
| 2026-03-26 | $67.85 |
| 2026-03-25 | $67.71 |
| 2026-03-24 | $67.84 |
| 2026-03-23 | $67.61 |
| 2026-03-20 | $66.65 |
| 2026-03-19 | $66.95 |
| 2026-03-18 | $66.44 |
| 2026-03-17 | $67.04 |
| 2026-03-16 | $66.92 |
| 2026-03-13 | $67.48 |
| 2026-03-12 | $67.32 |
Annualized Return — 3-month window