US Equity
ITGR
💵 Latest close: $91.37📈 3-month return: +9.69%📊 3-month annualized: +45.54%〽️ 3-month avg daily: +0.1688%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $91.37 |
| 2026-06-09 | $94.10 |
| 2026-06-08 | $91.89 |
| 2026-06-05 | $91.98 |
| 2026-06-04 | $92.74 |
| 2026-06-03 | $90.89 |
| 2026-06-02 | $90.31 |
| 2026-06-01 | $90.16 |
| 2026-05-29 | $89.38 |
| 2026-05-28 | $90.05 |
| 2026-05-27 | $88.97 |
| 2026-05-26 | $90.14 |
| 2026-05-22 | $89.28 |
| 2026-05-21 | $90.00 |
| 2026-05-20 | $91.49 |
| 2026-05-19 | $90.44 |
| 2026-05-18 | $89.97 |
| 2026-05-15 | $88.16 |
| 2026-05-14 | $89.82 |
| 2026-05-13 | $89.39 |
| 2026-05-12 | $84.98 |
| 2026-05-11 | $84.85 |
| 2026-05-08 | $88.12 |
| 2026-05-07 | $87.92 |
| 2026-05-06 | $86.29 |
| 2026-05-05 | $85.85 |
| 2026-05-04 | $83.95 |
| 2026-05-01 | $84.03 |
| 2026-04-30 | $88.51 |
| 2026-04-29 | $83.67 |
| 2026-04-28 | $84.64 |
| 2026-04-27 | $85.35 |
| 2026-04-24 | $86.02 |
| 2026-04-23 | $84.86 |
| 2026-04-22 | $85.16 |
| 2026-04-21 | $85.62 |
| 2026-04-20 | $89.32 |
| 2026-04-17 | $90.20 |
| 2026-04-16 | $88.37 |
| 2026-04-15 | $87.94 |
| 2026-04-14 | $88.63 |
| 2026-04-13 | $87.73 |
| 2026-04-10 | $85.11 |
| 2026-04-09 | $86.67 |
| 2026-04-08 | $87.48 |
| 2026-04-07 | $85.11 |
| 2026-04-06 | $85.63 |
| 2026-04-02 | $86.85 |
| 2026-04-01 | $86.44 |
| 2026-03-31 | $88.00 |
| 2026-03-30 | $85.16 |
| 2026-03-27 | $85.33 |
| 2026-03-26 | $86.83 |
| 2026-03-25 | $86.76 |
| 2026-03-24 | $86.19 |
| 2026-03-23 | $85.33 |
| 2026-03-20 | $84.10 |
| 2026-03-19 | $84.36 |
| 2026-03-18 | $84.70 |
| 2026-03-17 | $87.21 |
| 2026-03-16 | $84.12 |
| 2026-03-13 | $82.98 |
| 2026-03-12 | $83.30 |
Annualized Return — 3-month window