US Equity
KALU
💵 Latest close: $174.84📈 3-month return: +44.50%📊 3-month annualized: +345.40%〽️ 3-month avg daily: +0.6401%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $174.84 |
| 2026-06-09 | $180.26 |
| 2026-06-08 | $178.16 |
| 2026-06-05 | $176.90 |
| 2026-06-04 | $186.85 |
| 2026-06-03 | $186.33 |
| 2026-06-02 | $190.34 |
| 2026-06-01 | $183.41 |
| 2026-05-29 | $182.04 |
| 2026-05-28 | $183.96 |
| 2026-05-27 | $187.03 |
| 2026-05-26 | $185.55 |
| 2026-05-22 | $175.47 |
| 2026-05-21 | $169.38 |
| 2026-05-20 | $168.95 |
| 2026-05-19 | $163.00 |
| 2026-05-18 | $166.40 |
| 2026-05-15 | $169.29 |
| 2026-05-14 | $177.84 |
| 2026-05-13 | $179.42 |
| 2026-05-12 | $176.36 |
| 2026-05-11 | $180.39 |
| 2026-05-08 | $180.33 |
| 2026-05-07 | $176.16 |
| 2026-05-06 | $180.42 |
| 2026-05-05 | $175.92 |
| 2026-05-04 | $169.42 |
| 2026-05-01 | $173.72 |
| 2026-04-30 | $170.43 |
| 2026-04-29 | $172.52 |
| 2026-04-28 | $172.80 |
| 2026-04-27 | $174.94 |
| 2026-04-24 | $177.86 |
| 2026-04-23 | $164.84 |
| 2026-04-22 | $163.03 |
| 2026-04-21 | $153.22 |
| 2026-04-20 | $152.01 |
| 2026-04-17 | $148.35 |
| 2026-04-16 | $144.06 |
| 2026-04-15 | $138.03 |
| 2026-04-14 | $142.46 |
| 2026-04-13 | $143.42 |
| 2026-04-10 | $142.67 |
| 2026-04-09 | $142.04 |
| 2026-04-08 | $137.68 |
| 2026-04-07 | $131.98 |
| 2026-04-06 | $130.39 |
| 2026-04-02 | $131.62 |
| 2026-04-01 | $131.01 |
| 2026-03-31 | $120.51 |
| 2026-03-30 | $114.64 |
| 2026-03-27 | $114.56 |
| 2026-03-26 | $114.87 |
| 2026-03-25 | $118.22 |
| 2026-03-24 | $113.96 |
| 2026-03-23 | $111.39 |
| 2026-03-20 | $107.04 |
| 2026-03-19 | $111.97 |
| 2026-03-18 | $115.68 |
| 2026-03-17 | $119.55 |
| 2026-03-16 | $118.60 |
| 2026-03-13 | $117.57 |
| 2026-03-12 | $121.00 |
Annualized Return — 3-month window