US Equity
KRUS
💵 Latest close: $44.40📈 3-month return: -21.83%📊 3-month annualized: -63.20%〽️ 3-month avg daily: -0.2967%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $44.40 |
| 2026-06-09 | $44.36 |
| 2026-06-08 | $44.76 |
| 2026-06-05 | $45.58 |
| 2026-06-04 | $45.77 |
| 2026-06-03 | $44.15 |
| 2026-06-02 | $46.61 |
| 2026-06-01 | $52.00 |
| 2026-05-29 | $56.19 |
| 2026-05-28 | $57.27 |
| 2026-05-27 | $56.61 |
| 2026-05-26 | $56.40 |
| 2026-05-22 | $54.28 |
| 2026-05-21 | $54.33 |
| 2026-05-20 | $55.25 |
| 2026-05-19 | $53.22 |
| 2026-05-18 | $51.07 |
| 2026-05-15 | $50.46 |
| 2026-05-14 | $48.17 |
| 2026-05-13 | $49.99 |
| 2026-05-12 | $52.73 |
| 2026-05-11 | $55.92 |
| 2026-05-08 | $57.30 |
| 2026-05-07 | $56.30 |
| 2026-05-06 | $55.62 |
| 2026-05-05 | $55.52 |
| 2026-05-04 | $54.03 |
| 2026-05-01 | $56.11 |
| 2026-04-30 | $55.07 |
| 2026-04-29 | $54.02 |
| 2026-04-28 | $53.56 |
| 2026-04-27 | $55.44 |
| 2026-04-24 | $56.62 |
| 2026-04-23 | $57.13 |
| 2026-04-22 | $59.79 |
| 2026-04-21 | $59.96 |
| 2026-04-20 | $61.04 |
| 2026-04-17 | $59.58 |
| 2026-04-16 | $56.78 |
| 2026-04-15 | $60.00 |
| 2026-04-14 | $60.77 |
| 2026-04-13 | $55.66 |
| 2026-04-10 | $55.26 |
| 2026-04-09 | $58.16 |
| 2026-04-08 | $60.01 |
| 2026-04-07 | $72.99 |
| 2026-04-06 | $72.60 |
| 2026-04-02 | $68.13 |
| 2026-04-01 | $69.38 |
| 2026-03-31 | $69.79 |
| 2026-03-30 | $65.10 |
| 2026-03-27 | $66.06 |
| 2026-03-26 | $67.00 |
| 2026-03-25 | $66.91 |
| 2026-03-24 | $64.18 |
| 2026-03-23 | $60.19 |
| 2026-03-20 | $55.92 |
| 2026-03-19 | $59.02 |
| 2026-03-18 | $57.68 |
| 2026-03-17 | $58.87 |
| 2026-03-16 | $57.89 |
| 2026-03-13 | $57.59 |
| 2026-03-12 | $56.80 |
Annualized Return — 3-month window