US Equity
KWR
💵 Latest close: $136.68📈 3-month return: +13.03%📊 3-month annualized: +64.41%〽️ 3-month avg daily: +0.2270%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $136.68 |
| 2026-06-09 | $142.94 |
| 2026-06-08 | $143.21 |
| 2026-06-05 | $140.69 |
| 2026-06-04 | $140.69 |
| 2026-06-03 | $142.14 |
| 2026-06-02 | $144.24 |
| 2026-06-01 | $142.51 |
| 2026-05-29 | $143.53 |
| 2026-05-28 | $146.94 |
| 2026-05-27 | $147.27 |
| 2026-05-26 | $146.09 |
| 2026-05-22 | $141.84 |
| 2026-05-21 | $139.13 |
| 2026-05-20 | $140.30 |
| 2026-05-19 | $134.02 |
| 2026-05-18 | $136.27 |
| 2026-05-15 | $137.99 |
| 2026-05-14 | $142.60 |
| 2026-05-13 | $141.99 |
| 2026-05-12 | $139.95 |
| 2026-05-11 | $143.33 |
| 2026-05-08 | $147.54 |
| 2026-05-07 | $142.94 |
| 2026-05-06 | $141.86 |
| 2026-05-05 | $140.10 |
| 2026-05-04 | $137.41 |
| 2026-05-01 | $142.43 |
| 2026-04-30 | $135.89 |
| 2026-04-29 | $133.25 |
| 2026-04-28 | $139.27 |
| 2026-04-27 | $140.59 |
| 2026-04-24 | $140.84 |
| 2026-04-23 | $138.39 |
| 2026-04-22 | $137.31 |
| 2026-04-21 | $142.51 |
| 2026-04-20 | $141.57 |
| 2026-04-17 | $139.81 |
| 2026-04-16 | $130.75 |
| 2026-04-15 | $129.90 |
| 2026-04-14 | $128.11 |
| 2026-04-13 | $127.43 |
| 2026-04-10 | $127.10 |
| 2026-04-09 | $130.38 |
| 2026-04-08 | $128.65 |
| 2026-04-07 | $122.30 |
| 2026-04-06 | $120.43 |
| 2026-04-02 | $120.57 |
| 2026-04-01 | $123.99 |
| 2026-03-31 | $124.23 |
| 2026-03-30 | $124.48 |
| 2026-03-27 | $124.76 |
| 2026-03-26 | $126.10 |
| 2026-03-25 | $126.28 |
| 2026-03-24 | $121.41 |
| 2026-03-23 | $118.23 |
| 2026-03-20 | $114.74 |
| 2026-03-19 | $121.07 |
| 2026-03-18 | $120.50 |
| 2026-03-17 | $120.68 |
| 2026-03-16 | $116.98 |
| 2026-03-13 | $118.45 |
| 2026-03-12 | $120.92 |
Annualized Return — 3-month window