US Equity
LFUS
💵 Latest close: $439.44📈 3-month return: +34.88%📊 3-month annualized: +236.76%〽️ 3-month avg daily: +0.5202%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $439.44 |
| 2026-06-09 | $456.00 |
| 2026-06-08 | $464.34 |
| 2026-06-05 | $457.34 |
| 2026-06-04 | $480.24 |
| 2026-06-03 | $484.65 |
| 2026-06-02 | $487.90 |
| 2026-06-01 | $463.46 |
| 2026-05-29 | $466.87 |
| 2026-05-28 | $473.60 |
| 2026-05-27 | $475.66 |
| 2026-05-26 | $476.77 |
| 2026-05-22 | $460.48 |
| 2026-05-21 | $443.91 |
| 2026-05-20 | $441.26 |
| 2026-05-19 | $430.18 |
| 2026-05-18 | $436.00 |
| 2026-05-15 | $446.11 |
| 2026-05-14 | $459.99 |
| 2026-05-13 | $481.02 |
| 2026-05-12 | $456.23 |
| 2026-05-11 | $465.86 |
| 2026-05-08 | $457.03 |
| 2026-05-07 | $441.58 |
| 2026-05-06 | $441.67 |
| 2026-05-05 | $422.80 |
| 2026-05-04 | $424.27 |
| 2026-05-01 | $407.08 |
| 2026-04-30 | $404.17 |
| 2026-04-29 | $391.46 |
| 2026-04-28 | $389.32 |
| 2026-04-27 | $403.02 |
| 2026-04-24 | $407.14 |
| 2026-04-23 | $401.68 |
| 2026-04-22 | $394.55 |
| 2026-04-21 | $396.49 |
| 2026-04-20 | $394.67 |
| 2026-04-17 | $389.49 |
| 2026-04-16 | $386.28 |
| 2026-04-15 | $385.95 |
| 2026-04-14 | $387.64 |
| 2026-04-13 | $387.04 |
| 2026-04-10 | $382.87 |
| 2026-04-09 | $376.36 |
| 2026-04-08 | $368.07 |
| 2026-04-07 | $343.99 |
| 2026-04-06 | $338.81 |
| 2026-04-02 | $346.54 |
| 2026-04-01 | $345.52 |
| 2026-03-31 | $339.35 |
| 2026-03-30 | $320.31 |
| 2026-03-27 | $333.27 |
| 2026-03-26 | $337.73 |
| 2026-03-25 | $352.12 |
| 2026-03-24 | $352.52 |
| 2026-03-23 | $330.20 |
| 2026-03-20 | $320.65 |
| 2026-03-19 | $332.78 |
| 2026-03-18 | $332.99 |
| 2026-03-17 | $336.08 |
| 2026-03-16 | $329.75 |
| 2026-03-13 | $326.18 |
| 2026-03-12 | $325.81 |
Annualized Return — 3-month window