US Equity
MGEE
💵 Latest close: $77.73📈 3-month return: +5.37%📊 3-month annualized: +23.64%〽️ 3-month avg daily: +0.0987%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $77.73 |
| 2026-06-09 | $76.96 |
| 2026-06-08 | $75.95 |
| 2026-06-05 | $75.66 |
| 2026-06-04 | $73.86 |
| 2026-06-03 | $73.41 |
| 2026-06-02 | $74.40 |
| 2026-06-01 | $72.63 |
| 2026-05-29 | $75.50 |
| 2026-05-28 | $75.60 |
| 2026-05-27 | $76.38 |
| 2026-05-26 | $76.00 |
| 2026-05-22 | $76.06 |
| 2026-05-21 | $75.99 |
| 2026-05-20 | $75.82 |
| 2026-05-19 | $75.60 |
| 2026-05-18 | $75.00 |
| 2026-05-15 | $74.39 |
| 2026-05-14 | $75.74 |
| 2026-05-13 | $74.90 |
| 2026-05-12 | $75.30 |
| 2026-05-11 | $73.83 |
| 2026-05-08 | $73.65 |
| 2026-05-07 | $74.65 |
| 2026-05-06 | $80.80 |
| 2026-05-05 | $80.75 |
| 2026-05-04 | $80.11 |
| 2026-05-01 | $80.60 |
| 2026-04-30 | $80.22 |
| 2026-04-29 | $78.75 |
| 2026-04-28 | $81.02 |
| 2026-04-27 | $81.06 |
| 2026-04-24 | $80.18 |
| 2026-04-23 | $80.55 |
| 2026-04-22 | $78.64 |
| 2026-04-21 | $78.65 |
| 2026-04-20 | $78.34 |
| 2026-04-17 | $77.49 |
| 2026-04-16 | $77.29 |
| 2026-04-15 | $77.76 |
| 2026-04-14 | $79.89 |
| 2026-04-13 | $79.85 |
| 2026-04-10 | $80.77 |
| 2026-04-09 | $81.10 |
| 2026-04-08 | $79.80 |
| 2026-04-07 | $78.85 |
| 2026-04-06 | $78.41 |
| 2026-04-02 | $78.81 |
| 2026-04-01 | $77.71 |
| 2026-03-31 | $77.29 |
| 2026-03-30 | $78.02 |
| 2026-03-27 | $76.16 |
| 2026-03-26 | $75.94 |
| 2026-03-25 | $76.21 |
| 2026-03-24 | $76.75 |
| 2026-03-23 | $76.11 |
| 2026-03-20 | $74.13 |
| 2026-03-19 | $74.44 |
| 2026-03-18 | $72.45 |
| 2026-03-17 | $74.41 |
| 2026-03-16 | $75.48 |
| 2026-03-13 | $74.77 |
| 2026-03-12 | $73.77 |
Annualized Return — 3-month window