US Equity
MSA
💵 Latest close: $156.28📈 3-month return: -12.91%📊 3-month annualized: -42.93%〽️ 3-month avg daily: -0.2080%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $156.28 |
| 2026-06-09 | $160.77 |
| 2026-06-08 | $158.94 |
| 2026-06-05 | $161.30 |
| 2026-06-04 | $161.51 |
| 2026-06-03 | $164.59 |
| 2026-06-02 | $163.27 |
| 2026-06-01 | $163.13 |
| 2026-05-29 | $165.80 |
| 2026-05-28 | $170.21 |
| 2026-05-27 | $171.70 |
| 2026-05-26 | $173.23 |
| 2026-05-22 | $170.95 |
| 2026-05-21 | $168.55 |
| 2026-05-20 | $168.96 |
| 2026-05-19 | $165.11 |
| 2026-05-18 | $169.52 |
| 2026-05-15 | $171.24 |
| 2026-05-14 | $174.69 |
| 2026-05-13 | $172.48 |
| 2026-05-12 | $169.55 |
| 2026-05-11 | $168.57 |
| 2026-05-08 | $169.94 |
| 2026-05-07 | $171.90 |
| 2026-05-06 | $173.97 |
| 2026-05-05 | $168.87 |
| 2026-05-04 | $165.26 |
| 2026-05-01 | $165.79 |
| 2026-04-30 | $166.39 |
| 2026-04-29 | $164.13 |
| 2026-04-28 | $167.26 |
| 2026-04-27 | $170.95 |
| 2026-04-24 | $169.85 |
| 2026-04-23 | $172.31 |
| 2026-04-22 | $170.10 |
| 2026-04-21 | $171.81 |
| 2026-04-20 | $173.50 |
| 2026-04-17 | $173.21 |
| 2026-04-16 | $165.17 |
| 2026-04-15 | $165.89 |
| 2026-04-14 | $171.57 |
| 2026-04-13 | $172.47 |
| 2026-04-10 | $172.23 |
| 2026-04-09 | $171.42 |
| 2026-04-08 | $171.33 |
| 2026-04-07 | $165.76 |
| 2026-04-06 | $165.66 |
| 2026-04-02 | $165.12 |
| 2026-04-01 | $166.35 |
| 2026-03-31 | $163.95 |
| 2026-03-30 | $160.69 |
| 2026-03-27 | $165.26 |
| 2026-03-26 | $167.69 |
| 2026-03-25 | $176.03 |
| 2026-03-24 | $174.98 |
| 2026-03-23 | $173.55 |
| 2026-03-20 | $170.14 |
| 2026-03-19 | $172.78 |
| 2026-03-18 | $173.53 |
| 2026-03-17 | $176.61 |
| 2026-03-16 | $176.69 |
| 2026-03-13 | $177.22 |
| 2026-03-12 | $179.44 |
Annualized Return — 3-month window