US Equity
NATH
💵 Latest close: $101.40📈 3-month return: +1.14%📊 3-month annualized: +4.70%〽️ 3-month avg daily: +0.0188%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $101.40 |
| 2026-06-09 | $101.47 |
| 2026-06-08 | $102.29 |
| 2026-06-05 | $101.84 |
| 2026-06-04 | $101.32 |
| 2026-06-03 | $101.16 |
| 2026-06-02 | $100.99 |
| 2026-06-01 | $100.81 |
| 2026-05-29 | $100.90 |
| 2026-05-28 | $101.20 |
| 2026-05-27 | $100.98 |
| 2026-05-26 | $101.20 |
| 2026-05-22 | $101.07 |
| 2026-05-21 | $101.11 |
| 2026-05-20 | $101.12 |
| 2026-05-19 | $100.89 |
| 2026-05-18 | $100.43 |
| 2026-05-15 | $101.21 |
| 2026-05-14 | $100.98 |
| 2026-05-13 | $101.22 |
| 2026-05-12 | $101.06 |
| 2026-05-11 | $101.40 |
| 2026-05-08 | $101.40 |
| 2026-05-07 | $101.48 |
| 2026-05-06 | $101.24 |
| 2026-05-05 | $100.88 |
| 2026-05-04 | $100.26 |
| 2026-05-01 | $100.26 |
| 2026-04-30 | $100.38 |
| 2026-04-29 | $100.37 |
| 2026-04-28 | $100.42 |
| 2026-04-27 | $101.12 |
| 2026-04-24 | $101.14 |
| 2026-04-23 | $101.15 |
| 2026-04-22 | $101.14 |
| 2026-04-21 | $101.32 |
| 2026-04-20 | $101.10 |
| 2026-04-17 | $101.79 |
| 2026-04-16 | $101.05 |
| 2026-04-15 | $101.00 |
| 2026-04-14 | $101.47 |
| 2026-04-13 | $101.01 |
| 2026-04-10 | $101.69 |
| 2026-04-09 | $101.82 |
| 2026-04-08 | $100.86 |
| 2026-04-07 | $100.82 |
| 2026-04-06 | $100.81 |
| 2026-04-02 | $100.68 |
| 2026-04-01 | $100.66 |
| 2026-03-31 | $100.73 |
| 2026-03-30 | $100.85 |
| 2026-03-27 | $100.68 |
| 2026-03-26 | $100.49 |
| 2026-03-25 | $100.65 |
| 2026-03-24 | $100.55 |
| 2026-03-23 | $100.36 |
| 2026-03-20 | $100.48 |
| 2026-03-19 | $100.45 |
| 2026-03-18 | $100.53 |
| 2026-03-17 | $100.62 |
| 2026-03-16 | $100.87 |
| 2026-03-13 | $100.36 |
| 2026-03-12 | $100.26 |
Annualized Return — 3-month window