SEC Form 4 · Updated Daily
OGEN
— ORAGENICS, INC. OwnershipInsider and institutional ownership derived from SEC Form 4 filings. Click any owner to see their holdings across every company they’ve filed on, and how their position has changed over time.
Current Reporting Owners
| Owner | Role | Shares Owned | As Of | Last Activity |
|---|---|---|---|---|
| Telling Fred | Director | 34,538 | 2025-12-12 | S |
| DUNTON ALAN W | Director | 25,623 | 2024-12-06 | S |
| POPE CHARLES L | Director | 25,471 | 2023-08-08 | A |
| Murphy Kimberly M | Director · Officer | 25,000 | 2023-08-08 | A |
| KOSKI ROBERT C | Director | 23,367 | 2024-12-11 | C |
| Huffman Janet | Officer | 15,000 | 2023-08-08 | A |
| Odyssey Health, Inc. | 10%+ Owner | 0 | 2025-06-18 | S |
Recent Filings
| Date | Owner | Activity | Shares | Price | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Spencer John | Grant / award (derivative) | 55,900 | $0.00 | 55,900 |
| 2025-12-12 | Telling Fred | Open-market sale | 210 | $0.94 | 34,538 |
| 2025-12-12 | Telling Fred | Open-market sale | 210 | $0.94 | 948 |
| 2025-12-11 | POPE CHARLES L | Grant / award (derivative) | 125,000 | $0.00 | 125,000 |
| 2025-12-11 | KOSKI ROBERT C | Grant / award (derivative) | 125,000 | $0.00 | 125,000 |
| 2025-12-11 | DUNTON ALAN W | Grant / award (derivative) | 125,000 | $0.00 | 125,000 |
| 2025-12-11 | GANDOLFO JOHN P | Grant / award (derivative) | 125,000 | $0.00 | 125,000 |
| 2025-12-11 | Telling Fred | Grant / award (derivative) | 125,000 | $0.00 | 125,000 |
| 2025-12-11 | Giordano Natasha | Grant / award (derivative) | 125,000 | $0.00 | 125,000 |
| 2025-12-11 | Giordano Natasha | Grant / award (derivative) | 38,320 | $0.00 | 38,320 |
| 2025-12-11 | Huffman Janet | Grant / award (derivative) | 250,000 | $0.00 | 250,000 |
| 2025-12-11 | Telling Fred | Grant / award (derivative) | 125,000 | $0.00 | 125,000 |
| 2025-06-18 | Odyssey Health, Inc. | Open-market sale | 5,044 | $4.26 | 0 |
| 2025-06-17 | Odyssey Health, Inc. | Open-market sale | 2,000 | $4.46 | 5,044 |
| 2025-06-16 | Odyssey Health, Inc. | Open-market sale | 5,000 | $4.45 | 7,044 |
| 2025-06-13 | Odyssey Health, Inc. | Open-market sale | 5,000 | $4.27 | 12,044 |
| 2024-12-11 | KOSKI ROBERT C | Conversion (derivative) | 1,500,000 | — | 0 |
| 2024-12-11 | KOSKI ROBERT C | Conversion | 5,000 | — | 23,367 |
| 2024-12-06 | Telling Fred | Open-market sale | 3,597 | $0.36 | 34,748 |
| 2024-12-06 | DUNTON ALAN W | Open-market sale | 66 | $0.36 | 25,623 |
| 2024-09-19 | Telling Fred | Grant / award (derivative) | 65,000 | $0.00 | 65,000 |
| 2024-09-19 | Murphy Kimberly M | Grant / award (derivative) | 27,083 | $0.00 | 27,083 |
| 2024-09-19 | Cassidy Bruce A. Sr. | Grant / award (derivative) | 45,000 | $0.00 | 45,000 |
| 2024-09-19 | KOSKI ROBERT C | Grant / award (derivative) | 65,000 | $0.00 | 65,000 |
| 2024-09-19 | DUNTON ALAN W | Grant / award (derivative) | 65,000 | $0.00 | 65,000 |
| 2024-09-19 | GANDOLFO JOHN P | Grant / award (derivative) | 45,000 | $0.00 | 45,000 |
| 2024-09-19 | POPE CHARLES L | Grant / award (derivative) | 100,000 | $0.00 | 100,000 |
| 2024-09-19 | REDMOND J MICHAEL | Grant / award (derivative) | 100,000 | $0.00 | 100,000 |
| 2024-09-19 | Huffman Janet | Grant / award (derivative) | 80,000 | $0.00 | 80,000 |
| 2023-12-28 | REDMOND J MICHAEL | Grant / award (derivative) | 75,000 | $0.00 | 75,000 |
| 2023-11-30 | Telling Fred | Open-market sale | 3,500 | $3.57 | 38,345 |
| 2023-10-04 | Cassidy Bruce A. Sr. | Grant / award (derivative) | 5,102 | $0.00 | 5,102 |
| 2023-10-04 | GANDOLFO JOHN P | Grant / award (derivative) | 5,102 | $0.00 | 5,102 |
| 2023-08-08 | Huffman Janet | Grant / award | 15,000 | $0.00 | 15,000 |
| 2023-08-08 | DUNTON ALAN W | Grant / award | 25,000 | $0.00 | 25,689 |
| 2023-08-08 | Murphy Kimberly M | Grant / award | 25,000 | $0.00 | 25,000 |
| 2023-08-08 | POPE CHARLES L | Grant / award | 25,000 | $0.00 | 25,471 |
| 2023-08-08 | KOSKI ROBERT C | Grant / award | 25,000 | $0.00 | 25,689 |
Source: SEC EDGAR Form 4 filings. For informational purposes only — not investment advice.