US Equity
PBYI
💵 Latest close: $7.02📈 3-month return: +19.39%📊 3-month annualized: +105.27%〽️ 3-month avg daily: +0.3121%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $7.02 |
| 2026-06-09 | $7.05 |
| 2026-06-08 | $6.85 |
| 2026-06-05 | $7.03 |
| 2026-06-04 | $7.01 |
| 2026-06-03 | $6.81 |
| 2026-06-02 | $6.98 |
| 2026-06-01 | $7.12 |
| 2026-05-29 | $7.17 |
| 2026-05-28 | $7.24 |
| 2026-05-27 | $7.31 |
| 2026-05-26 | $7.27 |
| 2026-05-22 | $7.08 |
| 2026-05-21 | $7.05 |
| 2026-05-20 | $6.99 |
| 2026-05-19 | $6.81 |
| 2026-05-18 | $6.81 |
| 2026-05-15 | $6.92 |
| 2026-05-14 | $7.19 |
| 2026-05-13 | $7.17 |
| 2026-05-12 | $7.08 |
| 2026-05-11 | $7.14 |
| 2026-05-08 | $7.49 |
| 2026-05-07 | $7.26 |
| 2026-05-06 | $7.45 |
| 2026-05-05 | $7.35 |
| 2026-05-04 | $7.53 |
| 2026-05-01 | $7.49 |
| 2026-04-30 | $7.51 |
| 2026-04-29 | $7.48 |
| 2026-04-28 | $7.54 |
| 2026-04-27 | $7.51 |
| 2026-04-24 | $7.54 |
| 2026-04-23 | $7.40 |
| 2026-04-22 | $7.43 |
| 2026-04-21 | $7.26 |
| 2026-04-20 | $7.37 |
| 2026-04-17 | $7.47 |
| 2026-04-16 | $7.24 |
| 2026-04-15 | $7.48 |
| 2026-04-14 | $7.57 |
| 2026-04-13 | $7.57 |
| 2026-04-10 | $7.78 |
| 2026-04-09 | $7.80 |
| 2026-04-08 | $7.51 |
| 2026-04-07 | $6.97 |
| 2026-04-06 | $6.89 |
| 2026-04-02 | $6.90 |
| 2026-04-01 | $6.76 |
| 2026-03-31 | $6.39 |
| 2026-03-30 | $6.13 |
| 2026-03-27 | $6.08 |
| 2026-03-26 | $6.27 |
| 2026-03-25 | $6.33 |
| 2026-03-24 | $6.26 |
| 2026-03-23 | $6.25 |
| 2026-03-20 | $6.12 |
| 2026-03-19 | $6.15 |
| 2026-03-18 | $6.00 |
| 2026-03-17 | $6.14 |
| 2026-03-16 | $6.07 |
| 2026-03-13 | $5.90 |
| 2026-03-12 | $5.88 |
Annualized Return — 3-month window