US Equity
PED
💵 Latest close: $13.67📈 3-month return: -11.81%📊 3-month annualized: -39.94%〽️ 3-month avg daily: -0.0508%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $13.67 |
| 2026-06-09 | $13.20 |
| 2026-06-08 | $13.42 |
| 2026-06-05 | $13.36 |
| 2026-06-04 | $13.77 |
| 2026-06-03 | $13.15 |
| 2026-06-02 | $12.92 |
| 2026-06-01 | $13.00 |
| 2026-05-29 | $12.85 |
| 2026-05-28 | $13.36 |
| 2026-05-27 | $13.32 |
| 2026-05-26 | $14.06 |
| 2026-05-22 | $14.76 |
| 2026-05-21 | $14.15 |
| 2026-05-20 | $15.12 |
| 2026-05-19 | $15.39 |
| 2026-05-18 | $15.25 |
| 2026-05-15 | $15.50 |
| 2026-05-14 | $14.86 |
| 2026-05-13 | $13.93 |
| 2026-05-12 | $14.81 |
| 2026-05-11 | $14.03 |
| 2026-05-08 | $13.98 |
| 2026-05-07 | $14.07 |
| 2026-05-06 | $14.76 |
| 2026-05-05 | $16.98 |
| 2026-05-04 | $16.01 |
| 2026-05-01 | $15.60 |
| 2026-04-30 | $15.98 |
| 2026-04-29 | $16.52 |
| 2026-04-28 | $16.60 |
| 2026-04-27 | $16.71 |
| 2026-04-24 | $16.05 |
| 2026-04-23 | $16.11 |
| 2026-04-22 | $15.95 |
| 2026-04-21 | $15.65 |
| 2026-04-20 | $14.95 |
| 2026-04-17 | $14.53 |
| 2026-04-16 | $15.87 |
| 2026-04-15 | $15.10 |
| 2026-04-14 | $15.90 |
| 2026-04-13 | $15.87 |
| 2026-04-10 | $16.39 |
| 2026-04-09 | $16.02 |
| 2026-04-08 | $16.00 |
| 2026-04-07 | $17.52 |
| 2026-04-06 | $16.30 |
| 2026-04-02 | $16.62 |
| 2026-04-01 | $16.25 |
| 2026-03-31 | $16.00 |
| 2026-03-30 | $16.67 |
| 2026-03-27 | $17.32 |
| 2026-03-26 | $15.15 |
| 2026-03-25 | $14.59 |
| 2026-03-24 | $16.17 |
| 2026-03-23 | $15.52 |
| 2026-03-20 | $17.97 |
| 2026-03-19 | $17.02 |
| 2026-03-18 | $16.97 |
| 2026-03-17 | $16.81 |
| 2026-03-16 | $16.42 |
| 2026-03-13 | $18.18 |
| 2026-03-12 | $15.50 |
Annualized Return — 3-month window